Recurs
Alumnes matriculats FPA
Del resum del conjunt de dades
Detall de l'alumnat matriculat en centres de formació de Persones Adultes de titularitat de la Generalitat desglossat per grups.
Font: Alumnat matriculat en centres de Formació de Persones de Adultes 2014
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció | 
|---|---|---|
| CURSO_ACAD | text | Any acadèmic  | 
| COD_PROV | numeric | Codi de província  | 
| NOM_PROV | text | Província  | 
| COD_MUN | numeric | Codi de municipi  | 
| NOM_MUN | text | Municipi  | 
| COD_FPA | numeric | Codi de centre  | 
| NOM_FPA | text | Nom del centre  | 
| COD_PROGRAMA | text | Codi de programa  | 
| DESC_PROGRAMA | text | Descripció de programa  | 
| COD_NIVEL | text | Codi de nivell  | 
| DESC_NIVEL | text | Descripció de nivell  | 
| COD_TURNO | numeric | Codi de torn  | 
| DESC_TURNO | text | Torn  | 
| NUM_GRUPOS | numeric | Nombre de grups  | 
| NUM_ALUMNOS | numeric | Nombre d'alumnes  | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Creat | 2 Març 2020 | 
| Última actualització | 2 Març 2020 | 
| Descargas recientes | 1 | 
| Descargas totales | 2 | 
| Format | CSV | 
| Llicència | Creative Commons Attribution | 
| Grau d'obertura | 
 Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 3 Novembre 2025  |