Recurs
Drets i ingressos de la ATV
Informació sobre els drets i ingresos relacionats amb l'Agència Tributària Valenciana
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| año | numeric | Any en què es percep el tribut / Año en el que se percibe el tributo |
| mes | numeric | Mes en què es percep el tribut / Mes en el que se percibe el tributo |
| provincia_castellano | text | Descripció en castellà de la província en la qual té lloc el tribut / Descripción en castellano de la provincia en la que tiene lugar el tributo |
| provincia_valenciano | text | Descripció en valencià de la província en la qual té lloc el tribut / Descripción en valenciano de la provincia en la que tiene lugar el tributo |
| clasificacion_castellano | text | Descripció en castellà de la classificació a la qual correspon el tribut / Descripción en castellano de la clasificación a la que corresponde el tributo |
| clasificacion_valenciano | text | Descripció en valencià de la classificació a la qual correspon el tribut / Descripción en valenciano de la clasificación a la que corresponde el tributo |
| tributo_castellano | text | Descripció en castellà del tribut / Descripción en castellano del tributo |
| tributo_valenciano | text | Descripció en valencià del tribut / Descripción en valenciano del tributo |
| dr_in | text | Indicador d'estat de liquidació del pressupost d'ingressos: (DR: Dret reconegut. IN: Ingrés) / Indicador de estado de liquidación del presupuesto de ingresos: (DR: Derecho reconocido. IN: Ingreso) |
| importe | numeric | Import corresponent al tribut / Importe correspondiente al tributo |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | desconegut |
| Última actualització | 18 Desembre 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 5 Gener 2026 |