Recurs
COVID-19 Sèrie de persones mortes en la ...
COVID-19 Sèrie de persones mortes en la Comunitat Valenciana segons data de defunció
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
Data de defunció/fecha de defunción | timestamp | Data de defunció. És possible que les defuncions es notifiquen amb uns dies de retard. També es poden notificar defuncions relatives a dies de mesos anteriors, encara que són molt escasses / Fecha de defunción. Es posible que las defunciones se notifiquen con unos días de retraso. También se pueden notificar defunciones relativas a días de meses anteriores, aunque son muy escasas |
C.Valenciana | numeric | Nombre de defuncions en la Comunitat Valenciana, segons data de defunció / Número de defunciones en la Comunitat Valenciana, según fecha de defunción |
Homes/Hombres | numeric | Nombre de defuncions en homes / Número de defunciones en hombres |
Dones/Mujeres | numeric | Nombre de defuncions en dones / Número de defunciones en mujeres |
Prov. Alacant/Alicante | numeric | Nombre de defuncions en la província d'Alacant / Número de defunciones en la provincia de Alicante |
Prov. Castelló/Castellón | numeric | Nombre de defuncions en la província de Castelló / Número de defunciones en la provincia de Castellón |
Prov. València | numeric | Nombre de defuncions en la província de València / Número de defunciones en la provincia de València |
DEPARTAMENT DE SALUT DE VINAROS | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE CASTELLO | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA PLANA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE SAGUNT | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE VCIA CLINIC-LA MALVA-ROSA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT VCIA ARNAU DE VILANOVA LLIRIA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA - LA FE | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE REQUENA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA -HOSPITAL GENERAL | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA - DOCTOR PESET | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA RIBERA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE GANDIA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE DENIA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE XATIVA - ONTINYENT | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT D'ALCOI | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA MARINA BAIXA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT-SANT JOAN D'ALACANT | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT D'ELDA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT - HOSPITAL GENERAL | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT D'ELX - HOSPITAL GENERAL | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT D'ORIHUELA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE TORREVIEJA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT DE MANISES | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
DEPARTAMENT DE SALUT D'ELX-CREVILLENT | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 14 Octubre 2020 |
Última actualització | 9 Febrer 2024 |
Descargas recientes | 5 |
Descargas totales | 971 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 24 Juny 2025 |