Recurs
PMP de la Comunitat Valenciana 2017
Dada del període mitjà de pagament a proveïdors global i per entitats 2017
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ejercicio | numeric | |
| mes | numeric | |
| tipo | text | |
| inventario | text | |
| nombre_entidad | text | |
| ratio_op_pagadas | text | |
| ratio_op_pend_pago | text | |
| periodo_medio_pm | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 de març del 2025 |
| Creat | 3 de març del 2025 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 27 d’abril del 2026 |