Recurs
Estudiantado y Docencia: Matrícula. Demanda de docencia en valenciano por centro. Curso 2024-25. (castellano)
URL: https://utc.ua.es/es/documentos/ua-en-cifras/csv/02-2-6-1-valenciano-demanda-24-25.csv
Descripció del conjunt de dades:
Percentatge d'estudiants d'estudis oficials de grau que trien el castellà o el valencià en el procés d'automatrícula com a idioma d'impartició de la docència. Dades agrupades per centre....
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| CENTRO | text | |
| TOTAL - VALENCIANO | numeric | |
| TOTAL - CASTELLANO | numeric | |
| TOTAL - INDIFERENTE | numeric | |
| TOTAL - NS/NC | numeric | |
| MUJERES - VALENCIANO | numeric | |
| MUJERES - CASTELLANO | numeric | |
| MUJERES - INDIFERENTE | numeric | |
| MUJERES - NS/NC | numeric | |
| HOMBRES - VALENCIANO | numeric | |
| HOMBRES - CASTELLANO | numeric | |
| HOMBRES - INDIFERENTE | numeric | |
| HOMBRES - NS/NC | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de març del 2026 |
| Creat | 10 de març del 2026 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 27 d’abril del 2026 |