Recurs
Llista d'àrees de pernoctació
Dades Turisme Àrees de pernoctació Comunitat Valenciana vigents en la data de consulta
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| cod_estado | text | Codi d'estat de l'establiment / Código de estado del establecimiento |
| cod_modalidad | text | Codi de modalitat / Código de modalidad |
| cod_municipio | text | Codi del municipi / Código del municipio |
| cod_provincia | text | Codi de la província / Código de la provincia |
| cp | text | Codi postal de l'establiment / Código postal del establecimiento |
| direccion | text | Adreça de l'establiment / Dirección del establecimiento |
| text | Correu electrónic de l'establiment / Correo eletrónico del establecimiento | |
| estado | text | Estat de l'establiment / Estado del establecimiento |
| fecha_alta | text | Data d'alta en el registre / Fecha de alta en el registro |
| modalidad | text | Modalitat de l'establiment / Modalidad del establecimiento |
| municipio | text | Nom del municipi / Nombre del municipio |
| nombre | text | Nom de l'establiment / Nombre del establecimiento |
| numparcelas | text | Nombre de les parcel·les de l'establiment / Número de las parcelas del establecimiento |
| supdelimitada | text | Superfície delimitada / Superficie delimitada |
| plazas_delimitadas | text | Nombre de places delimitades / Número de plazas delimitadas |
| subtotal | text | Superfície total de l'àrea de pernocta / Superficie total del área de pernocta |
| plazas_total | text | Nombre total de places / Número total de plazas |
| periodo | text | Període d'obertura de l'establiment / Periodo de apertura del establecimiento |
| provincia | text | Nom de la província / Nombre de la provincia |
| signatura | text | Número d'inscripció en el Registre / Número de inscripción en el Registro |
| web | text | Web de l'establiment / Web del establecimiento |
| telefono | text | Número de telèfon de l'establiment / Número de teléfono del establecimiento |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 de maig del 2026 |
| Creat | 6 de març del 2025 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 5 de maig del 2026 |