Recurs
Dades ERTO resolts per COVID-19 2020-06-10
Dades ERTO resolts per COVID-19 2020-06-10
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció | 
|---|---|---|
| AUTORIDAD_LABORAL | text | Autoritat Laboral davant la qual es presenta l'expedient / Autoridad Laboral ante la que se presenta el expediente | 
| SECTOR | text | Sector al qual pertanyen les empreses / Sector al que pertenecen las empresas | 
| NUM_EXPEDIENTES | numeric | Nombre d'expedients / Número de expedientes | 
| NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS | numeric | Total de persones treballadores per a les quals s'ha sol·licitat l'expedient / Total de personas trabajadoras para las cuales se ha solicitado el expediente | 
| HOMBRES | numeric | Homes per als quals s'ha sol·licitat l'expedient / Hombres para los cuales se ha solicitado el expediente | 
| MUJERES | numeric | Dones per a les quals s'ha sol·licitat l'expedient / Mujeres para las cuales se ha solicitado el expediente | 
| PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR | numeric | Persones de gènere indeterminat per a les quals s'ha sol·licitat l'expedient / Personas de género indeterminado para las cuales se ha solicitado el expediente | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Creat | 12 Juny 2020 | 
| Última actualització | 15 Juny 2020 | 
| Descargas recientes | 1 | 
| Descargas totales | 3 | 
| Format | CSV | 
| Llicència | Creative Commons Attribution | 
| Grau d'obertura | Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 30 Octubre 2025 | 
