Recurs
Tresoreria - Caixa Fixa 2020
Tresoreria - Caixa Fixa 2020
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció | 
|---|---|---|
| ejercicio | numeric | |
| mes | numeric | |
| cod_conselleria | numeric | |
| desc_conselleria_c | text | |
| desc_conselleria_v | text | |
| cod_centro_gestor | numeric | |
| desc_centro_gestor_c | text | |
| desc_centro_gestor_v | text | |
| cod_caja_fija | text | |
| desc_caja_fija_c | text | |
| desc_caja_fija_v | text | |
| cod_economica | numeric | |
| desc_economica_c | text | |
| desc_economica_v | text | |
| cod_factura | text | |
| desc_factura | text | |
| fecha_registro | timestamp | |
| nombre_tercero | text | |
| importe | numeric | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Creat | 28 Juliol 2022 | 
| Última actualització | 23 Maig 2025 | 
| Descargas recientes | 1 | 
| Descargas totales | 2 | 
| Format | text/csv | 
| Llicència | Creative Commons Attribution | 
| Grau d'obertura | 
 Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 3 Novembre 2025  |