Recurs
Taxes acadèmiques de rendiment (AVAP). Taxa d'abandó del títol - graus i màsters. Curs 2021-22. Graus (valencià)
URL: https://utc.ua.es/va/documentos/ua-en-xifres/csv/04-isv2-avap-tasaabandono-21-22-t1.csv
Descripció del conjunt de dades:
Taxa d'abandó en estudis oficials de grau i màster. Relació percentual entre el nombre d'estudiants d'una cohort d'ingrés i els qui (de la mateixa cohort) abandonen (no es matriculen) en...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| GRAUS | text | |
| TOTAL - Alumnes nous (n-2) | numeric | |
| TOTAL - Nous que abandonen (n i n-1) | numeric | |
| TOTAL - Taxa Abando (%) | numeric | |
| DONES - Alumnes nous (n-2) | numeric | |
| DONES - Nous que abandonen (n i n-1) | numeric | |
| DONES - Taxa Abando (%) | text | |
| HOMES - Alumnes nous (n-2) | numeric | |
| HOMES - Nous que abandonen (n i n-1) | numeric | |
| HOMES - Taxa Abando (%) | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de març del 2026 |
| Creat | 10 de març del 2026 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 27 d’abril del 2026 |