Recurs
Noves sol·licituds i persones beneficiàries de...
Noves sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència i persones beneficiàries de dependència amb resolució de grau
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| anyo_datos | numeric | |
| mes | text | |
| fecha | timestamp | |
| cod_provincia | numeric | |
| provincia | text | |
| sol_nuevas | numeric | |
| grado_1 | numeric | |
| grado_2 | numeric | |
| grado_3 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 de maig del 2026 |
| Creat | 26 de febrer del 2026 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 18 de maig del 2026 |