Recurs
Esperança de vida en nàixer en la Comunitat ...
Indicador anual d'esperança de vida en nàixer en la Comunitat Valenciana
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
periodo | numeric | Període del resultat: anual / Periodo del resultado: anual |
sexo | text | Existiran 3 grups: Homes, Dones i Ambdós sexes / Existirán 3 grupos: Hombres, Mujeres y Ambos sexos |
comunitat_valenciana | numeric | Esperança de vida en nàixer en la Comunitat Valenciana / Esperanza de vida al nacer en la Comunitat Valenciana |
prov_alicante | numeric | Esperança de vida en nàixer en la província d'Alacant / Esperanza de vida al nacer en la provincia de Alicante |
prov_castellon | numeric | Esperança de vida en nàixer en la província de Castelló / Esperanza de vida al nacer en la provincia de Castellón |
prov_valencia | numeric | Esperança de vida en nàixer en la província de València / Esperanza de vida al nacer en la provincia de Valencia |
dpto_salud_vinaros | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut de Vinaròs / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud de Vinaròs |
dpto_salud_castello | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut de Castelló / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud de Castelló |
dpto_salud_laplana | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut de la Plana / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud de la Plana |
dpto_salud_sagunt | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut de Sagunt / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud de Sagunt |
dpto_salud_clinic_malvarrosa | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut clínic Malvarrosa / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud clínic Malvarrosa |
dpto_salud_vilanova_lliria | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut de Vilanova Llíria / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud de Vilanova Llíria |
dpto_salud_valencia_lafe | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut de València-La Fe / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud de València- La Fe |
dpto_salud_requena | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut Requena / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud de Requena |
dpto_salud_valencia_hospital_general | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut de València-Hospital General / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud de València-Hospital General |
dpto_salud_doctor_peset | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut de València Doctor Peset / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salut de València Doctor Peset |
dpto_salud_ribera | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut de la Ribera / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud de la Ribera |
dpto_salud_gandia | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut de Gandia / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud de Gandia |
dpto_salud_denia | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut de Dénia / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud Dénia |
dpto_salud_xativa_ontinyent | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut Xàtiva-Ontinyent / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent |
dpto_salud_alcoi | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut d'Alcoi / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud d'Alcoi |
dpto_salud_marina_baixa | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut de la Marina Baixa / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud de la Marina Baixa |
dpto_salud_sant_joan_alacant | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut Sant Joan d'Alacant / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud Sant Joan d'Alacant |
dpto_salud_elda | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut d'Elda / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud d'Elda |
dpto_salud_alacant_hospital_general | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut d'Alacant Hospital General / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud d'Alacant Hospital General |
dpto_salud_elx_hospital_general | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut d'Elx Hospital General / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud d'Elx Hospital General |
dpto_salud_orihuela | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut d'Orihuela / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud d'Orihuela |
dpto_salud_torrevieja | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut de Torrevieja / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud de Torrevieja |
dpto_salud_manises | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut Manises / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud Manises |
dpto_salud_elx_crevillent | numeric | Esperança de vida en nàixer en el departament de salut d'Elx-Crevillent / Esperanza de vida al nacer en el departamento de salud d'Elx-Crevillent |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 26 Novembre 2024 |
Última actualització | 26 Novembre 2024 |
Descargas recientes | 2 |
Descargas totales | 2 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 26 Desembre 2024 |