Recurs
Incidència de les Infeccions Respiratòries ...
Indicadors setmanals de vigilància de les IRA en atenció primària: COVID-19, Grip i VRS (virus respiratori sincicial) [CIE10ES: B97, J00 - J06, J09 - J12 , J16 - J18, J20 -J22, U07.1]
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
semana_diagnostico | text | Setmana de diagnòstic de la malaltia (Any-Setmana) / Semana de diagnóstico de la enfermedad (Año-Semana) |
tasa_ira_c_valenciana | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en la C.Valenciana / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en la C.Valenciana |
tasa_covid_19_c_valenciana | numeric | Taxa de incidència de COVID-19 per 100.000 habitants estimada en atenció primària en la C.Valenciana, calculada como producte de la taxa d'IRA setmanal i la positivitat a SARS-CoV-2 de les mostres analitzades pel sistema / Tasa de incidencia de COVID-19 por 100.000 habitantes estimada en atención primaria en la C.Valenciana, calculada como producto de la tasa de IRA semanal y la positividad a SARS-CoV-2 de las muestras analizadas por el sistema |
tasa_gripe_c_valenciana | numeric | Taxa de incidència de Grip per 100.000 habitants estimada en atenció primària en la C.Valenciana, calculada como producte de la taxa d'IRA setmanal i la positivitat a grip de les mostres analitzades pel sistema / Tasa de incidencia de Gripe por 100.000 habitantes estimada en atención primaria en la C.Valenciana, calculada como producto de la tasa de IRA semanal y la positividad a gripe de las muestras analizadas por el sistema |
tasa_vrs_c_valenciana | numeric | Taxa de incidència de Virus Sincitial Respiratori (VRS) per 100.000 habitants estimada en atenció primària en la C.Valenciana, calculada como producte de la taxa d'IRA setmanal i la positivitat de les mostres a VRS analitzades pel sistema / Tasa de incidencia de Virus Sincitial Respiratorio (VRS) por 100.000 habitantes estimada en atención primaria en la C.Valenciana, calculada como producto de la tasa de IRA semanal y la positividad de las muestras a VRS analizadas por el sistema |
prov_alicante | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en la província d'Alacant / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en la provincia de Alicante |
prov_castellon | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en la província de Castelló / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en la provincia de Castellón |
prov_valencia | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en la província de València / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en la provincia de Valencia |
dpto_salud_vinaros | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut de Vinaròs / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de Vinaròs |
dpto_salud_castello | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut de Castelló / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de Castelló |
dpto_salud_laplana | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el Departament de salut de la Plana / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de la Plana |
dpto_salud_sagunt | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut de Sagunt / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de Sagunt |
dpto_salud_clinic_malvarrosa | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el Departament de salut Clínic Malvarrosa / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud Clínic Malvarrosa |
dpto_salud_vilanova_lliria | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut de Vilanova Llíria / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de Vilanova Llíria |
dpto_salud_valencia_lafe | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut de València-La Fe / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de València- La Fe |
dpto_salud_requena | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut Requena / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de Requena |
dpto_salud_valencia_hospital_general | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut de València-Hospital General / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de València-Hospital General |
dpto_salud_doctor_peset | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut de València Doctor Peset / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salut de València Doctor Peset |
dpto_salud_ribera | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut de la Ribera / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de la Ribera |
dpto_salud_gandia | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut de Gandia / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de Gandia |
dpto_salud_denia | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut de Dénia / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud Dénia |
dpto_salud_xativa_ontinyent | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut Xàtiva-Ontinyent / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent |
dpto_salud_alcoi | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut d'Alcoi / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de Alcoi |
dpto_salud_marina_baixa | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut de la Marina Baixa / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de la Marina Baixa |
dpto_salud_sant_joan_alacant | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut Sant Joan d'Alacant / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud Sant Joan d'Alacant |
dpto_salud_elda | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut d'Elda / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de Elda |
dpto_salud_alacant_hospital_general | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut d'Alacant Hospital General / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de Alacant Hospital General |
dpto_salud_elx_hospital_general | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut d'Elx Hospital General / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de Elx Hospital General |
dpto_salud_orihuela | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut d'Orihuela / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de Orihuela |
dpto_salud_torrevieja | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut de Torrevieja / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de Torrevieja |
dpto_salud_manises | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut Manises / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud Manises |
dpto_salud_elx_crevillent | numeric | Taxa d'IRA per 100.000 habitants diagnosticada en atenció primària en el departament de salut d'Elx-Crevillent / Tasa de IRA por 100.000 habitantes diagnosticada en atención primaria en el departamento de salud de Elx-Crevillent |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 30 Desembre 2024 |
Última actualització | 7 Juny 2025 |
Descargas recientes | 2 |
Descargas totales | 7 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 14 Juny 2025 |