Recurs
Dades d'autoconsum d'energies renovables
Dades d'autoconsum d'energies renovables
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| codigo_registro_automatico | text | Codi de registre autonòmic / Código de registro autonómico |
| fecha_inscripcion | text | Alta o baixa en el registre / Alta o baja en el registro |
| modalidad | timestamp | Data de la inscripció en el registre / Fecha de la inscripción en el registro |
| compensacion | text | Amb o sense excedents / Con o sin excedentes |
| empresa_distribuidora | text | Amb compensació, sense compensació i un únic contracte de subministrament, sense compensació i més d'un contracte de subministrament / con compensación, sin compensación y un único contrato de suministro, sin compensación y más de un contrato de suministro |
| tension_punto_conexion | text | Empresa distribuïdora a la qual es connecta el punt de subministrament / Empresa distribuidora a la que se conecta el punto de suministro |
| provincia | text | Tensió (kV) de connexió del punt de subministrament a la xarxa / Tensión (kV) de conexión del punto de suministro a la red |
| codigo_municipio | text | Província del punt de subministrament / Provincia del punto de suministro |
| municipio | numeric | Codi INE del Municipi del punt de subministrament / Código INE del Municipio del punto de suministro |
| poblacion | text | Municipi del punt de subministrament / Municipio del punto de suministro |
| codigo_postal | text | Població del punt de subministrament / Población del punto de suministro |
| uso | numeric | Codi postal del punt de subministrament / Código postal del punto de suministro |
| codigo_radne | text | Ús principal del punt de subministrament / Uso principal del punto de suministro |
| individual/colectivo | text | Codi de registre estatal d'autoconsum de la instal·lació / Código de registro estatal de autoconsumo de la instalación |
| numero_consumidores | text | Tipus d'autoconsum segons el núm. de consumidors / Tipo de autoconsumo según el nº de consumidores |
| empresa_distribuidora_inst | numeric | Núm. de punts de subministrament associats a la instal·lació d'autoconsum / Nº de puntos de suministro asociados a la instalación de autoconsumo |
| tecnologia | text | Empresa distribuïdora a la qual es connecta la instal·lació d'autoconsum / Empresa distribuidora a la que se conecta la instalación de autoconsumo |
| subtipo_tecnologia | text | Tecnologia de la instal·lació de generació / Tecnología de la instalación de generación |
| combustible | text | Subtipus de tecnologia / Subtipo de tecnología |
| potencia_instalacion | text | Combustible usat per a la generació d'energia, en el seu cas / Combustible usado para la generación de energía, en su caso |
| potencia_pico | numeric | Potència instal·lada de la instal·lació de generació segons art 3h del RD 244/2019 / Potencia instalada de la instalación de generación según el art 3h del RD 244/2019 |
| tipo_instalacion | numeric | Suma de les potencias màximes dels mòduls fotovoltaics en condicions estandar. / Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos en condiciones estandar. |
| esquema_medida | text | Xarxa interior, pròxima a través de xarxa, xarxa interior de diversos consumidors (instal·lacions d'enllaç) / Red interior, próxima a través de red, red interior de varios consumidores (instalaciones de enlace) |
| tension_generacion | text | Núm. i ubicació dels equips de mesura / Nº y ubicación de los equipos de medida |
| ssaa | text | Tensió (kV) d'interconnexió de la instal·lació de generació / Tensión (kV) de interconexión de la instalación de generación |
| suelo_urbano | text | Serveis Auxiliars: menyspreables o no menyspreables / Servicios Auxiliares: despreciables o no despreciables |
| codigo_pretor | text | Tipus de sòl on se situa la instal·lació de generació / Tipo de suelo donde se ubica la instalación de generación |
| codigo_raipre | text | Codi de registre estatal de producció de la instal·lació / Código de registro estatal de producción de la instalación |
| codigo_almacenamiento_radne | text | Codi de registre autonòmic de producció de la instal·lació / Código de registro autonómico de producción de la instalación |
| potencia_salida | text | Codi de registre estatal d'autoconsum de l'emmagatzematge / Código de registro estatal de autoconsumo del almacenamiento |
| energia_max_almacenable | numeric | Potència d'eixida (kW) de la instal·lació d'emmagatzematge / Potencia de salida (kW) de la instalación de almacenamiento |
| provincia_inst | numeric | Energia màxima (kWh) de la instal·lació d'emmagatzematge / Energía máxima almacenable (kWh) de la instalación de almacenamiento |
| codigo_municipio_inst | text | Província de la instal·lació de generació / Provincia de la instalación de generación |
| municipio_inst | numeric | Codi INE del Municipi de la instal·lació de generació / Código INE del Municipio de la instalación de generación |
| poblacion_inst | text | Municipi de la instal·lació de generació / Municipio de la instalación de generación |
| codigo_postal_inst | text | Població de la instal·lació de generació / Población de la instalación de generación |
| fecha_comunicacion_distribuidora | numeric | Codi posta la instal·lació de generació / Código posta la instalación de generación |
| fecha_rechazo | timestamp | Data comunicació a l'empresa distribuïdora / Fecha comunicación a la empresa distribuidora |
| observaciones_rechazo | timestamp | Data rebutge comunicació a l'empresa distribuïdora / Fecha rechazo comunicación a la empresa distribuidora |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | 15 Gener 2024 |
| Última actualització | 4 Novembre 2025 |
| Descargas recientes | 1 |
| Descargas totales | 67 |
| Format | text/csv |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 3 Novembre 2025 |