Recurs
Mesures de contaminació per dies últims 2000 registres
Mesuraments de contaminació atmosfèrica, ozó, radiació solar i meteorològica per dies últims 2000 registres
Les previsualitzacions poden no reflectir la totalitat dels registres disponibles. Per a consultar el contingut íntegre, es recomana la descàrrega del fitxer.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| cd_estacion | text | Codi de l'estació / Código de la estación |
| ds_estacion | text | Nom de l'estació / Nombre de la estación |
| cd_provincia | text | Codi de la provincia on está situada l'estació / Código de la provincia donde está situada la estación |
| provincia | text | Província on està situada l'estació / Provincia donde está situada la estación |
| fecha | text | Data en la qual s'obté la informació / Fecha en la que se obtiene la información |
| identificador | text | Paràmetre (contaminant o meteorològic) que es mesura / Parámetro (contaminante o meteorológico) que se mide |
| ds_identificador | text | Descripció del paràmetre que es mesura / Descripción del parámetro que se mide |
| ds_medicion | text | Nom de la tècnica de mesurament / Nombre de la técnica de medición |
| valor | text | Valor mesurat. Mitjana diària / Valor medido. Media diaria |
| unidad | text | Unitat de mesura / Unidad de medida |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | |
| Última actualització | |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
3 estreles. Motiu: el recurs està en format CSV |