Recurs
Dades mortalitat municipis causes cv
Del resum del conjunt de dades
Anàlisi estadístic de les defuncions corresponents als residents en la Comunitat Valenciana, per sexe, grups d'edat i causa de mort. Ordre província i causa mort CIE10.
Font: Dades de Mortalitat 2008
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
ANYO | numeric | Any |
COD_PROV | numeric | Codi de la província |
NOM_PROV | text | Nom de la província |
COD_MUN | numeric | Codi del municipi |
NOM_MUN | text | Nom del municipi |
COD_CAUSA | numeric | Codi de la causa de defunció |
DESC_CAUSA | text | Descripció de la causa de defunció |
COD_GENERO | text | Codi del gènere |
DESC_GENERO | text | Descripció de gènere (Home, Dona, ...) |
RANGO_EDAD | text | Rang d'edat |
NUM_FALLECIDOS | numeric | Número de morts |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 27 Febrer 2020 |
Última actualització | 27 Febrer 2020 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 21 Desembre 2024 |