Recurs
UsuarisCiclorutes_GVAOberta 2024
Dades diàries d'usuaris de ciclorutes 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| TRAM | text | Identificador o codi del punt de mostreig (cicloruta i pk) / Identificador o código del punto de muestreo (cicloruta y pk) |
| DIA | timestamp | Data del mostreig / Fecha del muestreo |
| PLUVIO | numeric | Precipitació enregistrada a l'entorn en l/m2 / Precipitación registrada en el entorno en l/m2 |
| INTU | numeric | Intensitat total d'usuaris que han creuat la secció de mostreig en qualsevol dels sentits / Intensidad total de usuarios que han cruzado la sección de muestreo en cualquiera de los sentidos |
| INTC | numeric | Intensitat d'usuaris ciclistes que han creuat la secció de mostreig en qualsevol dels sentits (subconjunt del camp INTU) / Intensidad de usuarios ciclistas que han cruzado la sección de muestreo en cualquiera de los sentidos (subconjunto del campo INTU) |
| TIPUSV | text | Tipologia de la cicloruta (genèrica, via verda, etc) / Tipología de la cicloruta (genérica, via verde, etc) |
| TIPUSE | text | Sistema de mostreig i anàlisi / Sistema de muestreo y análisis |
| PKE | numeric | Punt quilomètric on es fa el mostreig / Punto quilométrico donde se realiza el muestreo |
| PKECOOR | text | Coordenades geodèsiques del punt de mostreig (latitud i longitud) / Coordenadas geodèsicas del punto de muestreo (latitud y longitud) |
| ENTORN | text | Descipció de la cicloruta on s'ubica el mostreig / Descripción de la cicloruta donde se ubica el muestreo |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | desconegut |
| Última actualització | 10 Octubre 2024 |
| Descargas recientes | 1 |
| Descargas totales | 7 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 17 Novembre 2025 |