Recurs
Alumnes matriculats conservatoris de dansa 2024
Alumnes matriculats conservatoris de dansa 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ANYO_ACADEMICO | text | Any acadèmic / Año académico |
| COD_PROV | numeric | Codi de província / Código de provincia |
| NOM_PROV | text | Província / Provincia |
| COD_MUN | numeric | Codi de municipi / Código de municipio |
| NOM_MUN | text | Municipi / Municipio |
| COD_CONSER | numeric | Codi de centre / Código de centro |
| NOM_CONSER | text | Nom del centre / Nombre del centro |
| COD_GRADO | text | Codi de grau / Código de grado |
| DESC_GRADO | text | Descripció de grau / Descripción de grado |
| ESPECIALIDAD | text | Curs / Curso |
| CURSO | text | Especialitat / Especialidad |
| MUJERES | numeric | Dones matriculades / Mujeres matriculadas |
| HOMBRES | numeric | Homes matriculats / Hombres matriculados |
| OTROS | text | Persones sense gènere definit matriculats / Personas sin género definido matriculados |
| TOTAL_MATRICULACIONES | numeric | Total de matriculacions / Total matriculados |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 31 de maig del 2025 |
| Creat | 31 d’octubre del 2024 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 27 d’abril del 2026 |