Recurs
Taxes acadèmiques de rendiment (AVAP). Taxes Doctorat: Estudiants procedents d'altres universitats. Curs 2023-24. (valencià)
URL: https://utc.ua.es/va/documentos/ua-en-xifres/csv/doct-04-avap-tasasestudiantesotrasuniv-23-24.csv
Descripció del conjunt de dades:
Percentatge d'estudiants procedents d'altres universitats en estudis oficials de doctorat. Nombre d'estudiants de nou ingrés que han cursat els estudis que donen accés al programa de...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| PROGRAMES DE DOCTORAT | text | |
| TOTAL - Estudiants procedents d'altres universitats | numeric | |
| TOTAL - Estudiants nous | numeric | |
| TOTAL - Estudiants procedents d'altres universitats % | numeric | |
| DONES - Estudiants procedents d'altres universitats | numeric | |
| DONES - Estudiants nous | numeric | |
| DONES - Estudiants procedents d'altres universitats % | numeric | |
| HOMES - Estudiants procedents d'altres universitats | numeric | |
| HOMES - Estudiants nous | numeric | |
| HOMES - Estudiants procedents d'altres universitats % | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de març del 2026 |
| Creat | 10 de març del 2026 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 27 d’abril del 2026 |