Recurs
Estudiantat i Docència: Matrícula. Demanda de docència en valencià per centre. Curs 2024-25. (valencià)
URL: https://utc.ua.es/va/documentos/ua-en-xifres/csv/02-2-6-1-valenciano-demanda-24-25.csv
Descripció del conjunt de dades:
Percentatge d'estudiants d'estudis oficials de grau que trien el castellà o el valencià en el procés d'automatrícula com a idioma d'impartició de la docència. Dades agrupades per centre....
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| CENTRE | text | |
| TOTAL - VALENCIA | numeric | |
| TOTAL - CASTELLA | numeric | |
| TOTAL - INDIFERENT | numeric | |
| TOTAL - NS/NC | numeric | |
| DONES - VALENCIA | numeric | |
| DONES - CASTELLA | numeric | |
| DONES - INDIFERENT | numeric | |
| DONES - NS/NC | numeric | |
| HOMES - VALENCIA | numeric | |
| HOMES - CASTELLA | numeric | |
| HOMES - INDIFERENT | numeric | |
| HOMES - NS/NC | numeric | |
| TOTAL - VALENCIÀ | numeric | |
| TOTAL - CASTELLÀ | numeric | |
| DONES - VALENCIÀ | numeric | |
| DONES - CASTELLÀ | numeric | |
| HOMES - VALENCIÀ | numeric | |
| HOMES - CASTELLÀ | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de març del 2026 |
| Creat | 10 de març del 2026 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 27 d’abril del 2026 |