Recurs
Poblacions de Centres de Treball ERTO en la Comunitat Valenciana per DANA
Poblacions de Centres de Treball ERTO en la Comunitat Valenciana per DANA
Les previsualitzacions poden no reflectir la totalitat dels registres disponibles. Per a consultar el contingut íntegre, es recomana la descàrrega del fitxer.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| autoridad_laboral | text | Autoritat Laboral que tramita l'expedient / Autoridad Laboral que tramita el expediente |
| fecha_solicitud | text | Data de Sol·licitud / Fecha de Solicitud |
| fecha_res_fm | text | Data de resolució en cas de tractar-se d'un expedient la causa del qual siga per força major / Fecha de resolución en caso de tratarse de un expediente cuya causa sea por fuerza mayor |
| fecha_spee | text | Data d'enviament al SEPE, Servici Públic d'Ocupació Estatal, de la documentació de l'expedient / Fecha de envío al SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, de la documentación del expediente |
| tipo_resolucion | text | Tipus de Resolució / Tipo de Resolución |
| cod_cnae | text | Codi nacional de l'activitat econòmica de l'empresa / Código nacional de la actividad económica de la empresa |
| desc_cnae | text | Descripció de l'activitat econòmica de l'empresa / Descripción de la actividad económica de la empresa |
| sector | text | Sector al qual pertanyen les empreses (Servicis, Indústria, Construcció, Agricultura, Uns altres) / Sector al que pertenecen las empresas (Servicios, Industria, Construcción, Agricultura, Otros) |
| cod_municipio | text | Codi del municipi en el qual l'empresa té la seua seu social / Código del municipio en el que la empresa tiene su sede social |
| empresa_municipio | text | Nom del municipi en el qual l'empresa té la seua seu social / Nombre del municipio en el que la empresa tiene su sede social |
| cod_provincia | text | Codi de la província a la qual pertany el municipi en el qual l'empresa té la seua seu social / Código de la provincia a la que pertenece el municipio en el que la empresa tiene su sede social |
| empresa_provincia | text | Nom de la província a la qual pertany el municipi en el qual l'empresa té la seua sede social / Nombre de la provincia a la que pertenece el municipio en el que la empresa tiene su sede social |
| cod_localidad_centro_trab | text | Codi de població en la qual se situa el centre de treball afectat / Código de población en la que se ubica el centro de trabajo afectado |
| localidad_centro_trab | text | Nom de la població en la qual se situa el centre de treball afectat / Nombre de la población en la que se ubica el centro de trabajo afectado |
| total_trab | text | Nombre total de persones treballadores del centre de treball afectat per a les quals s'ha concedit la reducció, suspensió o extinció d'ocupació / Número total de personas trabajadoras del centro de trabajado afectado para las cuales se ha concedido la reducción, suspensión o extinción de empleo |
| total_trab_hombres | text | Nombre total de treballadors (homes) del centre de treball afectat per a les quals s'ha concedit la reducció, suspensió o extinció d'ocupació / Número total de trabajadores (hombres) del centro de trabajo afectado para las cuales se ha concedido la reducción, suspensión o extinción de empleo |
| total_trab_mujeres | text | Nombre total de treballadors (dones) del centre de treball afectat per a les quals s'ha concedit la reducció, suspensió o extinció d'ocupació / Número total de trabajadores (mujeres) del centro de trabajo afectado para las cuales se ha concedido la reducción, suspensión o extinción de empleo |
| total_trab_sindet | text | Nombre total de treballadors de gènere indeterminat del centre de treball afectat per a les quals s'ha concedit la reducció, suspensió o extinció d'ocupació / Número total de trabajadores de género indeterminado del centro de trabajo afectado para las cuales se ha concedido la reducción, suspensión o extinción de empleo |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | |
| Última actualització | |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
3 estreles. Motiu: el recurs està en format CSV |