Recurs
Resum d'escolarització
Del resum del conjunt de dades
Dades d'escolarització d'Educació Infantil, Primària i Secundària, Centres, unitats i alumnat.
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
CURSO_ACAD | numeric | Any acadèmic |
COD_CENTRO | numeric | Codi del centre |
NOM_CENTRO | text | Nom del centre |
REG_JUR | text | Règim Jurídic |
COD_TIPO | text | Codi de tipus de centre |
DESC_TIPO_ES | text | Descripció de la mena de centre en castellà |
DESC_TIPO_VA | text | Descripció de la mena de centre en valencià |
LOCALIDAD | text | Localitat |
COD_MUN | numeric | Codi de Municipi |
NOM_MUN_OF | text | Municipi |
COD_PROV | numeric | Codi de Província |
NOM_PROV_ES | text | Província en castellà |
NOM_PROV_VA | text | Província en valencià |
COD_ENSE | numeric | Codi d'Ensenyament |
DESC_ENSE_ES | text | Descripció de l'Ensenyament en castellà |
DESC_ENSE_VA | text | Descripció de l'Ensenyament en valencià |
COD_CURSO | text | Curs |
IDIOMA | text | Idioma |
UNIDADES | numeric | Nombre d'aules |
MATRICULADOS | numeric | Nombre d'alumnes |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 5 Març 2020 |
Última actualització | 5 Març 2020 |
Descargas recientes | 2 |
Descargas totales | 12 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 24 Gener 2025 |