Recurs
Alumnes matriculats EOI
Del resum del conjunt de dades
Detall de l'alumnat matriculat en les Escoles Oficials d'Idiomes agrupats per nivells d'ensenyament.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ANYO_ACADEMICO | numeric | Any acadèmic |
| COD_EOI | numeric | Codi del centre |
| COD_PROV | numeric | Codi de província |
| NOM_PROV | text | Província |
| COD_MUN | numeric | Codi de municipi |
| NOM_MUN | text | Municipi |
| COD_NIVEL | text | Codi del nivell |
| DESC_NIVEL | text | Descripció del nivell |
| CURSO | numeric | Curs |
| IDIOMA | text | Idioma |
| NUM_GRUPOS | numeric | Nombre de grups |
| NUM_ALUMNOS | numeric | Nombre d'alumnes |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | 5 Març 2020 |
| Última actualització | 5 Març 2020 |
| Descargas recientes | 1 |
| Descargas totales | 3 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 27 Octubre 2025 |