Recurs
Període mitjà de pagament d'ajudes i...
Dades del període mitjà de pagament a beneficiaris d'ajudes i subvencions concedides per la Generalitat Valenciana de l'últim període. 2016
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| cd_ejercicio | numeric | |
| mes | numeric | |
| cod_ambito | text | |
| ambito_c | text | |
| ambito_v | text | |
| num_operaciones_pagos_efectuados | numeric | |
| imp_operaciones_pagos_efectuados | numeric | |
| num_operaciones_pendiente_pago | numeric | |
| imp_operaciones_pendiente_pago | numeric | |
| ratio_operaciones_pagadas | numeric | |
| ratio_operaciones_pendientes_pago | numeric | |
| pmp_administracion_en_dias | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 16 de juliol del 2025 |
| Creat | 7 de juny del 2024 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 27 d’abril del 2026 |