Recurs
COVID-19 Sèrie de persones mortes en la...
COVID-19 Sèrie de persones mortes en la Comunitat Valenciana segons data de defunció
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| Data de defuncio/fecha de defuncion | timestamp | |
| C.Valenciana | numeric | Nombre de defuncions en la Comunitat Valenciana, segons data de defunció / Número de defunciones en la Comunitat Valenciana, según fecha de defunción |
| Homes/Hombres | numeric | Nombre de defuncions en homes / Número de defunciones en hombres |
| Dones/Mujeres | numeric | Nombre de defuncions en dones / Número de defunciones en mujeres |
| Prov. Alacant/Alicante | numeric | Nombre de defuncions en la província d'Alacant / Número de defunciones en la provincia de Alicante |
| Prov. Castello/Castellon | numeric | |
| Prov. Valencia | numeric | |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE VINAROS | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE CASTELLO | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE LA PLANA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE SAGUNT | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE VCIA CLINIC-LA MALVA-ROSA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT VCIA ARNAU DE VILANOVA LLIRIA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA - LA FE | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE REQUENA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA -HOSPITAL GENERAL | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA - DOCTOR PESET | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE LA RIBERA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE GANDIA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE DENIA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE XATIVA - ONTINYENT | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ALCOI | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE LA MARINA BAIXA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT-SANT JOAN D'ALACANT | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ELDA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT - HOSPITAL GENERAL | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ELX - HOSPITAL GENERAL | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ORIHUELA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE TORREVIEJA | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE MANISES | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ELX-CREVILLENT | numeric | Nombre de defuncions en el departament corresponent / Número de defunciones en el departamento correspondiente |
| Data de defunció/fecha de defunción | timestamp | Data de defunció. És possible que les defuncions es notifiquen amb uns dies de retard. També es poden notificar defuncions relatives a dies de mesos anteriors, encara que són molt escasses / Fecha de defunción. Es posible que las defunciones se notifiquen con unos días de retraso. También se pueden notificar defunciones relativas a días de meses anteriores, aunque son muy escasas |
| Prov. Castelló/Castellón | numeric | Nombre de defuncions en la província de Castelló / Número de defunciones en la provincia de Castellón |
| Prov. València | numeric | Nombre de defuncions en la província de València / Número de defunciones en la provincia de València |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 9 de febrer del 2024 |
| Creat | 14 d’octubre del 2020 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 27 d’abril del 2026 |