Recurs
COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ ...
COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ en els últims 14 dies i persones mortes per municipi de la Comunitat Valenciana 2021-01-18
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
CodMunicipio | numeric | Codi del municipi (segons codificació de l'Institut Nacional d'Estadística, INE) / Código del municipio (según codificación del Instituto Nacional de Estadística, INE) |
Municipi | text | Denominació del municipi / Denominación del municipio |
Casos PCR+ | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PCR acumulats des del dia 31 de gener de 2020 (casos PCR positius) ubicats al municipi (considerant municipi de risc) / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PCR acumulados desde el día 31 de enero de 2020 (casos PCR positivos) ubicados en el municipio (considerando municipio de riesgo) |
Incidència acumulada PCR+ | text | Incidència acumulada de casos PCR positius per 100.000 habitants: nombre de casos PCR positius del municipi (de risc) dividit pel nombre d'habitants del municipi i multiplicat per 100.000 / Incidencia acumulada de casos PCR positivos por 100.000 habitantes: número de casos PCR positivos del municipio (de riesgo) dividido por el número de habitantes del municipio y multiplicado por 100.000 |
Casos PCR+ 14 dies | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PCR en els darrers 14 dies (casos PCR positius) segons municipi (de risc) / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PCR en los últimos 14 días (casos PCR positivos) según municipio (de riesgo) |
Incidència acumulada PCR+14 | text | Incidència acumulada de casos PCR positius en els darrers 14 dies per 100.000 habitants: nombre de casos PCR positius del municipi (de risc) dels darrers 14 dies dividit pel nombre d'habitants del municipi i multiplicat per 100.000 / Incidencia acumulada de casos PCR positivos en los últimos 14 dias por 100.000 habitantes: número de casos PCR positivos del municipio (de riesgo) de los últimos 14 dias dividido por el número de habitantes del municipio y multiplicado por 100.000 |
Defuncions | numeric | Nombre de defuncions de covid-19 segons municipi (de risc) acumulades des del dia 31 de gener de 2020 / Número de defunciones de covid-19 según municipio (de riesgo) acumuladas desde el dia 31 de enero de 2020 |
Taxa de defunció | text | Taxa de mortalitat per 100.000 habitants: nombre de defuncions segons municipi (de risc) dividit pel nombre d'habitants del municipi i multiplicat per 100.000 / Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes: número de defunciones según municipio (de riesgo) dividido por el número de habitantes del municipio y multiplicado por 100.000 |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 19 Gener 2021 |
Última actualització | 19 Gener 2021 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 76 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 29 Novembre 2024 |