Recurs
Llista d'Habitatges d'ús turístic l'Últim Període
Dades Turisme Habitatges d'ús Turístic Comunitat Valenciana corresponents a l'Últim Període
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| Signatura | text | |
| Cod. Estado | text | |
| Estado | text | |
| Cod.Tipo | text | |
| Tipo | text | |
| Cod. Categoria | text | |
| Categoria | text | |
| Nombre | text | |
| Cod. Provincia | numeric | |
| Provincia | text | |
| Cod. Municipio | numeric | |
| Municipio | text | |
| Comarca | text | |
| C.P. | text | |
| Direccion | text | |
| Urbanizacion | text | |
| Edificio | text | |
| Bloque | text | |
| Escalera | text | |
| Piso | text | |
| Puerta | text | |
| Cod. Tipo Via | text | |
| Tipo Via | text | |
| Via | text | |
| Numero | text | |
| Web | text | |
| Cod. Situacion | text | |
| Situacion | text | |
| Es Apartahotel | text | |
| Num. Apartamentos | numeric | |
| Plazas | numeric | |
| Fecha alta | timestamp | |
| Fecha baja | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 12 de novembre del 2025 |
| Creat | 12 de novembre del 2025 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 28 d’abril del 2026 |