Recurs
Tresoreria - Caixa Fixa 2020
Tresoreria - Caixa Fixa 2020
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ejercicio | numeric | |
| mes | numeric | |
| cod_conselleria | numeric | |
| desc_conselleria_c | text | |
| desc_conselleria_v | text | |
| cod_centro_gestor | numeric | |
| desc_centro_gestor_c | text | |
| desc_centro_gestor_v | text | |
| cod_caja_fija | text | |
| desc_caja_fija_c | text | |
| desc_caja_fija_v | text | |
| cod_economica | numeric | |
| desc_economica_c | text | |
| desc_economica_v | text | |
| cod_factura | text | |
| desc_factura | text | |
| fecha_registro | timestamp | |
| nombre_tercero | text | |
| importe | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 23 de maig del 2025 |
| Creat | 28 de juliol del 2022 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 27 d’abril del 2026 |