Recurs
Tresoreria - Caixa Fixa
Del resum del conjunt de dades
Atenció immediata de bestretes que poden derivar-se de l'activitat de les distintes conselleries segons el que disposa l'article 1 del Decret 24/1998, de 10 de març.
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
EJERCICIO | numeric | Any de la factura. |
MES | numeric | Mes de facturació. |
COD_CONSELLERIA | numeric | Codi de la conselleria que genera la factura. |
DESC_CONSELLERIA_C | text | Descripció en castellà de la conselleria que genera la factura. |
DESC_CONSELLERIA_V | text | Descripció en valencià de la conselleria que genera la factura. |
COD_CENTRO_GESTOR | numeric | Codi del centre gestor que genera la factura. |
DESC_CENTRO_GESTOR_C | text | Descripció en castellà del centre gestor que genera la factura. |
DESC_CENTRO_GESTOR_V | text | Descripció en valencià del centre gestor que genera la factura. |
COD_CAJA_FIJA | text | Codi de la caixa fixa que genera la factura. |
DESC_CAJA_FIJA_C | text | Descripció en castellà de la caixa fixa que genera la factura. |
DESC_CAJA_FIJA_V | text | Descripció en valencià de la caixa fixa que genera la factura. |
COD_ECONOMICA | numeric | Codi del motiu econòmic de la factura. |
DESC_ECONOMICA_C | text | Descripció en castellà del motiu econòmic de la factura. |
DESC_ECONOMICA_V | text | Descripció en valencià del motiu econòmic de la factura. |
COD_FACTURA | text | Codi de la factura. |
DESC_FACTURA | text | Descripció de la factura. |
FECHA_REGISTRO | timestamp | Data de registre de la factura. |
NOMBRE_TERCERO | text | Nom de l'empresa emissora de la factura. |
IMPORTE | numeric | Import de la factura. |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 7 Febrer 2020 |
Última actualització | 7 Febrer 2020 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 13 Octubre 2024 |