Recurs
Taxes acadèmiques de rendiment (AVAP). Taxa de rendiment del títol . Curs 2023-24. Graus (valencià)
URL: https://utc.ua.es/va/documentos/ua-en-xifres/csv/04-isv1-avap-tasarendimiento-23-24-t1.csv
Descripció del conjunt de dades:
Taxa de rendiment en estudis oficials de grau i màster. Relació percentual entre el nombre de crèdits aptes i el nombre total de crèdits matriculats. Dades desagregades per sexe. Curs...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| GRAUS | text | |
| TOTAL - Credits matriculats | numeric | |
| TOTAL - Credits matriculats aptes | numeric | |
| TOTAL - Taxa de rendiment (%) | numeric | |
| DONES - Credits matriculats | numeric | |
| DONES - Credits matriculats aptes | numeric | |
| DONES - Taxa de rendiment (%) | numeric | |
| HOMES - Credits matriculats | numeric | |
| HOMES - Credits matriculats aptes | numeric | |
| HOMES - Taxa de rendiment (%) | numeric | |
| TOTAL - Crèdits matriculats | numeric | |
| TOTAL - Crèdits matriculats aptes | numeric | |
| DONES - Crèdits matriculats | numeric | |
| DONES - Crèdits matriculats aptes | numeric | |
| HOMES - Crèdits matriculats | numeric | |
| HOMES - Crèdits matriculats aptes | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de març del 2026 |
| Creat | 10 de març del 2026 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 27 d’abril del 2026 |