﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	101	38141	28004	6408	3729
4	D.G.	SERVICIOS	627	27296	13250	12354	1692
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	61	223	171	52	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1789	8772	7424	1263	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2579	28772	19644	8071	1057
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	25716	121139	54755	63971	2413
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	132	533	463	70	0
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1403	5928	4858	1065	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	1927	19991	13727	5909	355
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	21733	100022	47653	51523	846
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	84	380	324	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	461	2402	2087	315	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	606	10297	6729	2569	999
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6457	27095	11678	15089	328
