﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	110	40848	30037	7027	3784
4	D.G.	OTROS	1	12	11	1	0
5	D.G.	SERVICIOS	635	27960	13509	12711	1740
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	63	234	181	53	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1814	8872	7502	1285	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2658	29995	20602	8336	1057
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	25954	122211	55234	64427	2550
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	135	570	489	79	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1415	5962	4888	1069	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	1984	20684	14133	6048	503
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	21896	100791	48116	51804	871
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	85	382	326	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	467	2411	2096	315	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	625	10542	6881	2612	1049
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6523	27446	11906	15212	328
