﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
3	D.G.	INDUSTRIA	284	97884	60936	14582	22366
4	D.G.	SERVICIOS	867	42878	20509	19802	2567
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	57	265	205	60	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1894	9295	7790	1420	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3116	37501	25773	10288	1440
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	30144	141834	65763	73280	2791
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	153	638	540	96	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1503	6227	5053	1169	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2428	28230	19830	7807	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27361	123417	59342	62997	1078
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	114	478	422	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	481	2356	2019	337	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	827	15539	10689	3903	947
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8648	35203	15081	19668	454
