﻿_id	MASTERS UNIVERSITARIS	Total	Dones	Homes
1	ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES	60	27	33
2	ADVOCACIA (a extingir)	94	61	33
3	ADVOCACIA I PROCURA	113	70	43
4	ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS	21	17	4
5	ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI	43	20	23
6	ARQUITECTURA	77	40	37
7	AUTOMÀTICA I ROBÒTICA	33	9	24
8	BIOMEDICINA	16	9	7
9	BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT	8	4	4
10	CÀLCUL I MODELITZACIÓ CIENTÍFICA	3	1	2
11	CIBERSEGURETAT	20	3	17
12	CIÈNCIA DE DADES	28	10	18
13	CIÈNCIA DE MATERIALS	12	5	7
14	COMUNICACIÓ DIGITAL	48	32	16
15	COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES	55	43	12
16	CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I RESTAURACIÓ DEL MEDIO MARÍ Y TERRESTRE	33	17	16
17	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (Interuniversitari)	24	15	9
18	DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS I SERVEIS WEB	15	4	11
19	DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS	19	1	18
20	DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL	11	5	6
21	DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME	40	25	15
22	DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT	29	17	12
23	DRET DE DANYS	14	9	5
24	ECONOMIA APLICADA	11	6	5
25	ECONOMIA QUANTITATIVA	17	6	11
26	ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (Interuniversitari)	26	16	10
27	EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES	33	28	5
28	ENGINYERIA BIOMÈDICA	9	6	3
29	ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS	55	14	41
30	ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ	37	10	27
31	ENGINYERIA GEOLÒGICA	18	7	11
32	ENGINYERIA INFORMÀTICA	6	2	4
33	ENGINYERIA QUÍMICA	46	20	26
34	ENVELLIMENT ACTIU I SALUT	19	11	8
35	ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES ESTRANGERES	48	35	13
36	ESTUDIS ANGLESOS AVANÇATS	21	14	7
37	ESTUDIS LITERARIS	31	21	10
38	GESTIÓ ADMINISTRATIVA	26	18	8
39	GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE	11	6	5
40	GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L'AIGUA	22	16	6
41	HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (Interuniversitari)	12	6	6
42	HISTÒRIA DE L'EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I INTEGRACIÓ	11	3	8
43	HISTÒRIA DEL MÓN MEDITERRANI I LES SEUES REGIONS	23	12	11
44	HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (SIGLOS XV-XIX) (Interuniversitari)	16	7	9
45	INNOVACIÓ SOCIAL I DINÀMIQUES DE CANVI	17	10	7
46	INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL	29	3	26
47	INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES	17	13	4
48	INVESTIGACIÓ EDUCATIVA	42	25	17
49	INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT	15	12	3
50	NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR (Interuniversitari)	2	1	1
51	NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ	22	20	2
52	OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL	6	6	
53	PALEONTOLOGIA APLICADA (Interuniversitari)	13	7	6
54	PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS	22	11	11
55	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	39	21	18
56	PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA	540	304	236
57	QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE	14	10	4
58	QUÍMICA MÈDICA	7	4	3
59	TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL	93	81	12
60	TURISME CULTURAL	16	9	7
