﻿_id	Departament/Institut	Total	Dones	Homes
1	ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA	55	22	33
2	ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA	31	10	21
3	BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR Y EDAFOL	22	13	9
4	BIOTECNOLOGIA	19	11	8
5	CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL	73	16	57
6	CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS	24	9	15
7	CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT	28	5	23
8	CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA	24	5	19
9	CIÈNCIES HISTORICOJURÍDIQUES	14	9	5
10	COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL	85	51	34
11	CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES	16	5	11
12	DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES	135	61	74
13	DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES	20	10	10
14	DRET CIVIL	33	18	15
15	DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL	33	14	19
16	DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL	49	23	26
17	DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL	56	28	28
18	ECOLOGIA	21	1	20
19	ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA	19	8	11
20	ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT	55	25	30
21	EDIFICACIÓ I URBANISME	21	9	12
22	ENGINYERIA CIVIL	71	9	62
23	ENGINYERIA QUÍMICA	35	16	19
24	ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT	64	25	39
25	EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES	51	13	38
26	FILOLOGIA ANGLESA	58	39	19
27	FILOLOGIA CATALANA	56	19	37
28	FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL	61	32	29
29	FILOLOGIES INTEGRADES	55	39	16
30	FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL	23	7	16
31	FÍSICA APLICADA	23	4	19
32	FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL	88	8	80
33	FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA	42	19	23
34	FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA	74	23	51
35	GEOGRAFIA HUMANA	19	4	15
36	HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES	23	8	15
37	HUMANITATS CONTEMPORÀNIES	33	17	16
38	INFERMERIA	97	63	34
39	INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDECINA PREVENTIVA, SALUT PÚBLICA I HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA	51	26	25
40	INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA	65	28	37
41	LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS	99	21	78
42	MÀRQUETING	38	19	19
43	MATEMÀTICA APLICADA	26	9	17
44	MATEMÀTIQUES	44	12	32
45	ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA	48	29	19
46	ORGANITZACIÓ D'EMPRESES	59	19	40
47	PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FILOLOGIA LLATINA	33	11	22
48	PSICOLOGIA DE LA SALUT	49	30	19
49	PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA	70	44	26
50	QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA	33	19	14
51	QUÍMICA FÍSICA	18	3	15
52	QUÍMICA INORGÀNICA	20	9	11
53	QUÍMICA ORGÀNICA	15	3	12
54	SOCIOLOGIA I	42	16	26
55	SOCIOLOGIA II	28	9	19
56	TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ	66	7	59
57	TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ	45	32	13
58	TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS	33	22	11
