﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G. TRABAJO	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G. TRABAJO	CONSTRUCIÓN	36	1531	1283	248	0
3	D.G. TRABAJO	INDUSTRIA	493	162019	95236	24025	42758
4	D.G. TRABAJO	SERVICIOS	1113	60141	30499	25398	4244
5	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	160	675	576	97	2
6	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1521	6537	5252	1280	5
7	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2711	34593	24472	9380	741
8	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28622	130501	62700	66498	1303
9	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	140	554	498	56	0
10	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	512	2714	2339	375	0
11	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1110	27018	19259	5868	1891
12	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8875	37600	16423	20706	471
13	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	95	347	268	79	0
14	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	2117	10608	8972	1551	85
15	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	4161	53379	36707	14667	2005
16	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	37084	179305	82300	93278	3727
