﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	5	398	79	67	252
2	CONCURSAL	SERVICIOS	5	212	20	6	186
3	D.G. TRABAJO	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G. TRABAJO	CONSTRUCIÓN	38	1589	1327	262	0
5	D.G. TRABAJO	INDUSTRIA	487	157796	95175	24015	38606
6	D.G. TRABAJO	SERVICIOS	1105	59660	30110	25306	4244
7	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	160	675	576	97	2
8	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1522	6544	5257	1282	5
9	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2713	34644	24473	9386	785
10	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28616	130407	62670	66434	1303
11	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	140	554	498	56	0
12	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	512	2714	2339	375	0
13	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1108	26983	19197	5895	1891
14	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8873	37593	16420	20702	471
15	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	95	347	268	79	0
16	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	2118	10659	9011	1563	85
17	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	4146	53135	36575	14582	1978
18	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	37056	179290	82308	93252	3727
