{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"WKT","type":"text"},{"id":"id","type":"numeric","info":{"type_override":"numeric"}},{"id":"xc_25830","type":"numeric","info":{"type_override":"numeric"}},{"id":"yc_25830","type":"numeric","info":{"type_override":"numeric"}},{"id":"utm1","type":"text"},{"id":"utm10","type":"text"},{"id":"especie","type":"text"},{"id":"num_especies","type":"numeric","info":{"type_override":"numeric"}}],
  "records": [
    [1,"MULTIPOLYGON (((756000.0 4308000.0,756000 4309000,757000 4309000,757000.0 4308000.0,756000.0 4308000.0)))",1,756500,4308500,"30SYJ5608","30SYJ50","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio",2],
    [2,"MULTIPOLYGON (((675000.0 4384000.0,676000.0 4384000.0,676000.0 4383000.0,675000.0 4383000.0,675000.0 4384000.0)))",2,675500,4383500,"30SXJ7583","30SXJ78","Cyprinus carpio; Alburnus alburnus; Lepomis gibbosus; Micropterus salmoides",4],
    [3,"MULTIPOLYGON (((713000.0 4264000.0,712000.0 4264000.0,712000.0 4265000.0,713000.0 4265000.0,713000.0 4264000.0)))",3,712500,4264500,"30SYH1264","30SYH16","Cyprinus carpio",1],
    [4,"MULTIPOLYGON (((684000 4387000,683000 4387000,683000.0 4388000.0,684000.0 4388000.0,684000 4387000)))",4,683500,4387500,"30SXJ8387","30SXJ88","Cyprinus carpio",1],
    [5,"MULTIPOLYGON (((687000.0 4346000.0,688000.0 4346000.0,688000.0 4345000.0,687000.0 4345000.0,687000.0 4346000.0)))",5,687500,4345500,"30SXJ8745","30SXJ84","Cyprinus carpio; Alburnus alburnus; Lepomis gibbosus; Micropterus salmoides",4],
    [6,"MULTIPOLYGON (((694000.0 4360000.0,694000.0 4361000.0,695000.0 4361000.0,695000.0 4360000.0,694000.0 4360000.0)))",6,694500,4360500,"30SXJ9460","30SXJ96","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio",2],
    [7,"MULTIPOLYGON (((741000.0 4325000.0,742000.0 4325000.0,742000.0 4324000.0,741000.0 4324000.0,741000.0 4325000.0)))",7,741500,4324500,"30SYJ4124","30SYJ42","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio; Lepomis gibbosus; Micropterus salmoides",4],
    [8,"MULTIPOLYGON (((776202.622400001 4506543.6805,775204.6768 4506475.4407,775136.431400001 4507473.3794,776134.375700001 4507541.6316,776202.622400001 4506543.6805)))",8,775669.527613,4507008.53308,"31TBF6805","31TBF60","Procambarus clarkii",1],
    [9,"MULTIPOLYGON (((671000.0 4345000.0,672000.0 4345000.0,672000.0 4344000.0,671000.0 4344000.0,671000.0 4345000.0)))",9,671500,4344500,"30SXJ7144","30SXJ74","Sander lucioperca; Cyprinus carpio; Alburnus alburnus; Micropterus salmoides",4],
    [10,"MULTIPOLYGON (((674000.0 4345000.0,673000.0 4345000.0,673000.0 4346000.0,674000.0 4346000.0,674000.0 4345000.0)))",10,673500,4345500,"30SXJ7345","30SXJ74","Micropterus salmoides",1],
    [11,"MULTIPOLYGON (((712000.0 4264000.0,711000.0 4264000.0,711000.0 4265000.0,712000.0 4265000.0,712000.0 4264000.0)))",11,711500,4264500,"30SYH1164","30SYH16","Cyprinus carpio",1],
    [12,"MULTIPOLYGON (((746000.0 4427000.0,746000.0 4428000.0,747000.0 4428000.0,747000.0 4427000.0,746000.0 4427000.0)))",12,746500,4427500,"30SYK4627","30SYK42","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio",2],
    [13,"MULTIPOLYGON (((739000 4400000,739000.0 4401000.0,740000.0 4401000.0,740000 4400000,739000 4400000)))",13,739500,4400500,"30SYK3900","30SYK30","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio",2],
    [14,"MULTIPOLYGON (((745000.0 4314000.0,744000.0 4314000.0,744000.0 4315000.0,745000.0 4315000.0,745000.0 4314000.0)))",14,744500,4314500,"30SYJ4414","30SYJ41","Procambarus clarkii",1],
    [15,"MULTIPOLYGON (((757537.794900001 4427085.4109,756540.048 4427018.1755,756472.807 4428015.9155,757470.552600001 4428083.1634,757537.794900001 4427085.4109)))",15,757005.301672,4427550.66636,"31SBE4427","31SBE42","Procambarus clarkii",1],
    [16,"MULTIPOLYGON (((735000 4389000,735000.0 4390000.0,736000.0 4390000.0,736000 4389000,735000 4389000)))",16,735500,4389500,"30SYJ3589","30SYJ38","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio",2],
    [17,"MULTIPOLYGON (((705000.0 4323000.0,704000.0 4323000.0,704000.0 4324000.0,705000.0 4324000.0,705000.0 4323000.0)))",17,704500,4323500,"30SYJ0423","30SYJ02","Procambarus clarkii",1],
    [18,"MULTIPOLYGON (((720000.0 4373000.0,719000.0 4373000.0,719000 4374000,720000 4374000,720000.0 4373000.0)))",18,719500,4373500,"30SYJ1973","30SYJ17","Procambarus clarkii",1],
    [19,"MULTIPOLYGON (((739000.0 4510000.0,738000.0 4510000.0,738000.0 4511000.0,739000.0 4511000.0,739000.0 4510000.0)))",19,738500,4510500,"30TYL3810","30TYL31","Procambarus clarkii",1],
    [20,"MULTIPOLYGON (((741000.0 4435000.0,741000.0 4436000.0,742000.0 4436000.0,742000.0 4435000.0,741000.0 4435000.0)))",20,741500,4435500,"30TYK4135","30TYK43","Cyprinus carpio; Micropterus salmoides",2],
    [21,"MULTIPOLYGON (((738000.0 4342000.0,739000.0 4342000.0,739000.0 4341000.0,738000.0 4341000.0,738000.0 4342000.0)))",21,738500,4341500,"30SYJ3841","30SYJ34","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio; Lepomis gibbosus; Micropterus salmoides",4],
    [22,"MULTIPOLYGON (((735000.0 4433000.0,735000.0 4434000.0,736000.0 4434000.0,736000.0 4433000.0,735000.0 4433000.0)))",22,735500,4433500,"30TYK3533","30TYK33","Sander lucioperca; Micropterus salmoides",2],
    [23,"MULTIPOLYGON (((697000.0 4217000.0,697000 4218000,698000 4218000,698000.0 4217000.0,697000.0 4217000.0)))",23,697500,4217500,"30SXH9717","30SXH91","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio",2],
    [24,"MULTIPOLYGON (((742000.0 4435000.0,742000.0 4436000.0,743000.0 4436000.0,743000.0 4435000.0,742000.0 4435000.0)))",24,742500,4435500,"30TYK4235","30TYK43","Cyprinus carpio; Micropterus salmoides",2],
    [25,"MULTIPOLYGON (((713000.0 4265000.0,712000.0 4265000.0,712000.0 4266000.0,713000.0 4266000.0,713000.0 4265000.0)))",25,712500,4265500,"30SYH1265","30SYH16","Cyprinus carpio",1],
    [26,"MULTIPOLYGON (((703000 4357000,703000.0 4358000.0,704000.0 4358000.0,704000.0 4357000.0,703000 4357000)))",26,703500,4357500,"30SYJ0357","30SYJ05","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio; Alburnus alburnus",3],
    [27,"MULTIPOLYGON (((697000 4419000,696000 4419000,696000.0 4420000.0,697000.0 4420000.0,697000 4419000)))",27,696500,4419500,"30SXK9619","30SXK91","Oncorhynchus mykiss",1],
    [28,"MULTIPOLYGON (((753000.0 4418000.0,752000.0 4418000.0,752000 4419000,753000 4419000,753000.0 4418000.0)))",28,752500,4418500,"30SYK5218","30SYK51","Cyprinus carpio",1],
    [29,"MULTIPOLYGON (((709000.0 4434000.0,708000.0 4434000.0,708000.0 4435000.0,709000.0 4435000.0,709000.0 4434000.0)))",29,708500,4434500,"30TYK0834","30TYK03","Procambarus clarkii",1],
    [30,"MULTIPOLYGON (((701000.0 4339000.0,700000.0 4339000.0,700000.0 4340000.0,701000.0 4340000.0,701000.0 4339000.0)))",30,700500,4339500,"30SYJ0039","30SYJ03","Lepomis gibbosus",1],
    [31,"MULTIPOLYGON (((732000.0 4358000.0,731000.0 4358000.0,731000.0 4359000.0,732000.0 4359000.0,732000.0 4358000.0)))",31,731500,4358500,"30SYJ3158","30SYJ35","Procambarus clarkii",1],
    [32,"MULTIPOLYGON (((695000.0 4421000.0,694000.0 4421000.0,694000.0 4422000.0,695000.0 4422000.0,695000.0 4421000.0)))",32,694500,4421500,"30SXK9421","30SXK92","Procambarus clarkii",1],
    [33,"MULTIPOLYGON (((736000.0 4333000.0,736000 4334000,737000 4334000,737000.0 4333000.0,736000.0 4333000.0)))",33,736500,4333500,"30SYJ3633","30SYJ33","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio; Lepomis gibbosus",3],
    [34,"MULTIPOLYGON (((730000.0 4359000.0,729000.0 4359000.0,729000.0 4360000.0,730000.0 4360000.0,730000.0 4359000.0)))",34,729500,4359500,"30SYJ2959","30SYJ25","Cyprinus carpio",1],
    [35,"MULTIPOLYGON (((735000.0 4390000.0,735000 4391000,736000 4391000,736000.0 4390000.0,735000.0 4390000.0)))",35,735500,4390500,"30SYJ3590","30SYJ39","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio",2],
    [36,"MULTIPOLYGON (((704000.0 4443000.0,703000.0 4443000.0,703000 4444000,704000.0 4444000.0,704000.0 4443000.0)))",36,703500,4443500,"30TYK0343","30TYK04","Procambarus clarkii",1],
    [37,"MULTIPOLYGON (((740000 4326000,740000.0 4327000.0,741000.0 4327000.0,741000.0 4326000.0,740000 4326000)))",37,740500,4326500,"30SYJ4026","30SYJ42","Cyprinus carpio; Lepomis gibbosus; Micropterus salmoides",3],
    [38,"MULTIPOLYGON (((716000.0 4325000.0,716000 4326000,717000 4326000,717000.0 4325000.0,716000.0 4325000.0)))",38,716500,4325500,"30SYJ1625","30SYJ12","Cyprinus carpio; Lepomis gibbosus",2],
    [39,"MULTIPOLYGON (((727000.0 4298000.0,727000.0 4299000.0,728000.0 4299000.0,728000.0 4298000.0,727000.0 4298000.0)))",39,727500,4298500,"30SYH2798","30SYH29","Cyprinus carpio; Lepomis gibbosus",2],
    [40,"MULTIPOLYGON (((649000.0 4439000.0,648000.0 4439000.0,648000.0 4440000.0,649000.0 4440000.0,649000.0 4439000.0)))",40,648500,4439500,"30TXK4839","30TXK43","Oncorhynchus mykiss",1],
    [41,"MULTIPOLYGON (((682000 4357000,682000.0 4358000.0,683000.0 4358000.0,683000 4357000,682000 4357000)))",41,682500,4357500,"30SXJ8257","30SXJ85","Cyprinus carpio; Alburnus alburnus; Micropterus salmoides",3],
    [42,"MULTIPOLYGON (((701000 4338000,700000 4338000,700000.0 4339000.0,701000.0 4339000.0,701000 4338000)))",42,700500,4338500,"30SYJ0038","30SYJ03","Alburnus alburnus",1],
    [43,"MULTIPOLYGON (((692000.0 4329000.0,691000.0 4329000.0,691000.0 4330000.0,692000.0 4330000.0,692000.0 4329000.0)))",43,691500,4329500,"30SXJ9129","30SXJ92","Procambarus clarkii",1],
    [44,"MULTIPOLYGON (((725000.0 4356000.0,725000.0 4357000.0,726000.0 4357000.0,726000.0 4356000.0,725000.0 4356000.0)))",44,725500,4356500,"30SYJ2556","30SYJ25","Cyprinus carpio; Lepomis gibbosus",2],
    [45,"MULTIPOLYGON (((679000 4347000,679000.0 4348000.0,680000.0 4348000.0,680000 4347000,679000 4347000)))",45,679500,4347500,"30SXJ7947","30SXJ74","Alburnus alburnus; Lepomis gibbosus; Micropterus salmoides",3],
    [46,"MULTIPOLYGON (((715000 4376000,715000.0 4377000.0,716000.0 4377000.0,716000 4376000,715000 4376000)))",46,715500,4376500,"30SYJ1576","30SYJ17","Cyprinus carpio; Alburnus alburnus; Lepomis gibbosus",3],
    [47,"MULTIPOLYGON (((675000.0 4398000.0,674000.0 4398000.0,674000.0 4399000.0,675000.0 4399000.0,675000.0 4398000.0)))",47,674500,4398500,"30SXJ7498","30SXJ79","Alburnus alburnus",1],
    [48,"MULTIPOLYGON (((708000.0 4329000.0,709000.0 4329000.0,709000.0 4328000.0,708000.0 4328000.0,708000.0 4329000.0)))",48,708500,4328500,"30SYJ0828","30SYJ02","Sander lucioperca; Alburnus alburnus; Lepomis gibbosus; Micropterus salmoides",4],
    [49,"MULTIPOLYGON (((639000.0 4358000.0,639000.0 4359000.0,640000.0 4359000.0,640000.0 4358000.0,639000.0 4358000.0)))",49,639500,4358500,"30SXJ3958","30SXJ35","Procambarus clarkii; Oncorhynchus mykiss; Alburnus alburnus",3],
    [50,"MULTIPOLYGON (((701000.0 4227000.0,700000.0 4227000.0,700000 4228000,701000 4228000,701000.0 4227000.0)))",50,700500,4227500,"30SYH0027","30SYH02","Procambarus clarkii",1],
    [51,"MULTIPOLYGON (((726000.0 4353000.0,725000.0 4353000.0,725000.0 4354000.0,726000.0 4354000.0,726000.0 4353000.0)))",51,725500,4353500,"30SYJ2553","30SYJ25","Procambarus clarkii",1],
    [52,"MULTIPOLYGON (((725000.0 4434000.0,725000.0 4435000.0,726000.0 4435000.0,726000.0 4434000.0,725000.0 4434000.0)))",52,725500,4434500,"30TYK2534","30TYK23","Procambarus clarkii; Micropterus salmoides",2],
    [53,"MULTIPOLYGON (((679000.0 4360000.0,678000.0 4360000.0,678000.0 4361000.0,679000.0 4361000.0,679000.0 4360000.0)))",53,678500,4360500,"30SXJ7860","30SXJ76","Cyprinus carpio",1],
    [54,"MULTIPOLYGON (((728000.0 4356000.0,729000.0 4356000.0,729000.0 4355000.0,728000.0 4355000.0,728000.0 4356000.0)))",54,728500,4355500,"30SYJ2855","30SYJ25","Sander lucioperca; Cyprinus carpio; Alburnus alburnus; Lepomis gibbosus",4],
    [55,"MULTIPOLYGON (((648000.0 4440000.0,647000 4440000,647000.0 4441000.0,648000.0 4441000.0,648000.0 4440000.0)))",55,647500,4440500,"30TXK4740","30TXK44","Oncorhynchus mykiss",1],
    [56,"MULTIPOLYGON (((690000.0 4346000.0,691000.0 4346000.0,691000.0 4345000.0,690000.0 4345000.0,690000.0 4346000.0)))",56,690500,4345500,"30SXJ9045","30SXJ94","Sander lucioperca; Cyprinus carpio; Alburnus alburnus; Lepomis gibbosus",4],
    [57,"MULTIPOLYGON (((728000.0 4359000.0,728000.0 4360000.0,729000.0 4360000.0,729000.0 4359000.0,728000.0 4359000.0)))",57,728500,4359500,"30SYJ2859","30SYJ25","Cyprinus carpio; Alburnus alburnus; Lepomis gibbosus",3],
    [58,"MULTIPOLYGON (((728000.0 4356000.0,727000.0 4356000.0,727000.0 4357000.0,728000.0 4357000.0,728000.0 4356000.0)))",58,727500,4356500,"30SYJ2756","30SYJ25","Cyprinus carpio",1],
    [59,"MULTIPOLYGON (((629000.0 4377000.0,628000.0 4377000.0,628000.0 4378000.0,629000.0 4378000.0,629000.0 4377000.0)))",59,628500,4377500,"30SXJ2877","30SXJ27","Esox lucius",1],
    [60,"MULTIPOLYGON (((645000.0 4443000.0,644000.0 4443000.0,644000 4444000,645000 4444000,645000.0 4443000.0)))",60,644500,4443500,"30TXK4443","30TXK44","Pascifastacus leniusculus",1],
    [61,"MULTIPOLYGON (((701000 4334000,701000.0 4335000.0,702000.0 4335000.0,702000 4334000,701000 4334000)))",61,701500,4334500,"30SYJ0134","30SYJ03","Alburnus alburnus; Lepomis gibbosus; Micropterus salmoides",3],
    [62,"MULTIPOLYGON (((682000 4349000,681000 4349000,681000.0 4350000.0,682000.0 4350000.0,682000 4349000)))",62,681500,4349500,"30SXJ8149","30SXJ84","Micropterus salmoides",1],
    [63,"MULTIPOLYGON (((707000.0 4442000.0,707000.0 4443000.0,708000.0 4443000.0,708000.0 4442000.0,707000.0 4442000.0)))",63,707500,4442500,"30TYK0742","30TYK04","Cyprinus carpio; Alburnus alburnus",2],
    [64,"MULTIPOLYGON (((690000.0 4349000.0,691000.0 4349000.0,691000.0 4348000.0,690000.0 4348000.0,690000.0 4349000.0)))",64,690500,4348500,"30SXJ9048","30SXJ94","Procambarus clarkii; Alburnus alburnus; Esox lucius; Lepomis gibbosus; Micropterus salmoides",5],
    [65,"MULTIPOLYGON (((669000.0 4334000.0,668000.0 4334000.0,668000.0 4335000.0,669000.0 4335000.0,669000.0 4334000.0)))",65,668500,4334500,"30SXJ6834","30SXJ63","Procambarus clarkii",1],
    [66,"MULTIPOLYGON (((756200.9646 4428999.8624,756234.691 4428000.0,756000.0 4428000.0,756000 4429000,756200.96 4429000.0,756200.9646 4428999.8624)))",66,756109.13038,4428487.09554,"30SYK5628","30SYK52","Cyprinus carpio",1],
    [67,"MULTIPOLYGON (((739000 4269000,738000 4269000,738000.0 4270000.0,739000.0 4270000.0,739000 4269000)))",67,738500,4269500,"30SYH3869","30SYH36","Micropterus salmoides",1],
    [68,"MULTIPOLYGON (((633000.0 4360000.0,634000.0 4360000.0,634000.0 4359000.0,633000.0 4359000.0,633000.0 4360000.0)))",68,633500,4359500,"30SXJ3359","30SXJ35","Procambarus clarkii; Oncorhynchus mykiss; Alburnus alburnus; Esox lucius",4],
    [69,"MULTIPOLYGON (((726000.0 4364000.0,725000.0 4364000.0,725000.0 4365000.0,726000.0 4365000.0,726000.0 4364000.0)))",69,725500,4364500,"30SYJ2564","30SYJ26","Cyprinus carpio",1],
    [70,"MULTIPOLYGON (((727000.0 4356000.0,728000.0 4356000.0,728000.0 4355000.0,727000.0 4355000.0,727000.0 4356000.0)))",70,727500,4355500,"30SYJ2755","30SYJ25","Sander lucioperca; Cyprinus carpio; Alburnus alburnus; Lepomis gibbosus",4],
    [71,"MULTIPOLYGON (((730000.0 4359000.0,730000.0 4360000.0,731000.0 4360000.0,731000.0 4359000.0,730000.0 4359000.0)))",71,730500,4359500,"30SYJ3059","30SYJ35","Sander lucioperca; Cyprinus carpio; Alburnus alburnus",3],
    [72,"MULTIPOLYGON (((758000.0 4306000.0,758000 4307000,759000.0 4307000.0,759000.0 4306000.0,758000.0 4306000.0)))",72,758500,4306500,"30SYJ5806","30SYJ50","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio; Micropterus salmoides",3],
    [73,"MULTIPOLYGON (((713000.0 4440000.0,712000.0 4440000.0,712000.0 4441000.0,713000.0 4441000.0,713000.0 4440000.0)))",73,712500,4440500,"30TYK1240","30TYK14","Procambarus clarkii",1],
    [74,"MULTIPOLYGON (((742000.0 4308000.0,741000.0 4308000.0,741000.0 4309000.0,742000.0 4309000.0,742000.0 4308000.0)))",74,741500,4308500,"30SYJ4108","30SYJ40","Cyprinus carpio",1],
    [75,"MULTIPOLYGON (((753000 4419000,752000 4419000,752000.0 4420000.0,753000.0 4420000.0,753000 4419000)))",75,752500,4419500,"30SYK5219","30SYK51","Procambarus clarkii",1],
    [76,"MULTIPOLYGON (((645000 4444000,644000 4444000,644000.0 4445000.0,645000.0 4445000.0,645000 4444000)))",76,644500,4444500,"30TXK4444","30TXK44","Pascifastacus leniusculus",1],
    [77,"MULTIPOLYGON (((704000.0 4354000.0,703000.0 4354000.0,703000 4355000,704000.0 4355000.0,704000.0 4354000.0)))",77,703500,4354500,"30SYJ0354","30SYJ05","Procambarus clarkii",1],
    [78,"MULTIPOLYGON (((703000.0 4219000.0,703000 4220000,704000.0 4220000.0,704000.0 4219000.0,703000.0 4219000.0)))",78,703500,4219500,"30SYH0319","30SYH01","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio",2],
    [79,"MULTIPOLYGON (((706000.0 4288000.0,706000.0 4289000.0,707000.0 4289000.0,707000.0 4288000.0,706000.0 4288000.0)))",79,706500,4288500,"30SYH0688","30SYH08","Procambarus clarkii; Oncorhynchus mykiss",2],
    [80,"MULTIPOLYGON (((741000.0 4403000.0,741000.0 4404000.0,742000.0 4404000.0,742000.0 4403000.0,741000.0 4403000.0)))",80,741500,4403500,"30SYK4103","30SYK40","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio; Micropterus salmoides",3],
    [81,"MULTIPOLYGON (((760000.0 4306000.0,759000.0 4306000.0,759000.0 4307000.0,760000.0 4307000.0,760000.0 4306000.0)))",81,759500,4306500,"30SYJ5906","30SYJ50","Procambarus clarkii",1],
    [82,"MULTIPOLYGON (((752000.0 4424000.0,751000.0 4424000.0,751000.0 4425000.0,752000 4425000,752000.0 4424000.0)))",82,751500,4424500,"30SYK5124","30SYK52","Cyprinus carpio",1],
    [83,"MULTIPOLYGON (((738000 4442000,737000 4442000,737000.0 4443000.0,738000.0 4443000.0,738000 4442000)))",83,737500,4442500,"30TYK3742","30TYK34","Micropterus salmoides",1],
    [84,"MULTIPOLYGON (((705000.0 4438000.0,704000.0 4438000.0,704000.0 4439000.0,705000.0 4439000.0,705000.0 4438000.0)))",84,704500,4438500,"30TYK0438","30TYK03","Procambarus clarkii",1],
    [85,"MULTIPOLYGON (((713000.0 4338000.0,712000.0 4338000.0,712000.0 4339000.0,713000.0 4339000.0,713000.0 4338000.0)))",85,712500,4338500,"30SYJ1238","30SYJ13","Procambarus clarkii",1],
    [86,"MULTIPOLYGON (((646000.0 4441000.0,645000.0 4441000.0,645000 4442000,646000 4442000,646000.0 4441000.0)))",86,645500,4441500,"30TXK4541","30TXK44","Oncorhynchus mykiss",1],
    [87,"MULTIPOLYGON (((726000.0 4344000.0,725000.0 4344000.0,725000.0 4345000.0,726000.0 4345000.0,726000.0 4344000.0)))",87,725500,4344500,"30SYJ2544","30SYJ24","Procambarus clarkii",1],
    [88,"MULTIPOLYGON (((780579.444100002 4471750.1767,779581.427600001 4471682.3698,779513.6151 4472680.3793,780511.6303 4472748.1988,780579.444100002 4471750.1767)))",88,780046.53033,4472215.28118,"31TBE7070","31TBE77","Procambarus clarkii",1],
    [89,"MULTIPOLYGON (((742000.0 4325000.0,742000.0 4326000.0,743000.0 4326000.0,743000.0 4325000.0,742000.0 4325000.0)))",89,742500,4325500,"30SYJ4225","30SYJ42","Lepomis gibbosus; Micropterus salmoides",2],
    [90,"MULTIPOLYGON (((711000.0 4351000.0,710000.0 4351000.0,710000.0 4352000.0,711000.0 4352000.0,711000.0 4351000.0)))",90,710500,4351500,"30SYJ1051","30SYJ15","Procambarus clarkii",1],
    [91,"MULTIPOLYGON (((740000.0 4399000.0,740000 4400000,741000.0 4400000.0,741000.0 4399000.0,740000.0 4399000.0)))",91,740500,4399500,"30SYJ4099","30SYJ49","Procambarus clarkii; Micropterus salmoides",2],
    [92,"MULTIPOLYGON (((730000.0 4299000.0,729000.0 4299000.0,729000.0 4300000.0,730000.0 4300000.0,730000.0 4299000.0)))",92,729500,4299500,"30SYH2999","30SYH29","Lepomis gibbosus",1],
    [93,"MULTIPOLYGON (((693000.0 4345000.0,693000.0 4346000.0,694000.0 4346000.0,694000.0 4345000.0,693000.0 4345000.0)))",93,693500,4345500,"30SXJ9345","30SXJ94","Cyprinus carpio; Alburnus alburnus; Lepomis gibbosus",3],
    [94,"MULTIPOLYGON (((675000.0 4327000.0,674000.0 4327000.0,674000.0 4328000.0,675000.0 4328000.0,675000.0 4327000.0)))",94,674500,4327500,"30SXJ7427","30SXJ72","Procambarus clarkii",1],
    [95,"MULTIPOLYGON (((741000.0 4434000.0,741000.0 4435000.0,742000.0 4435000.0,742000.0 4434000.0,741000.0 4434000.0)))",95,741500,4434500,"30TYK4134","30TYK43","Cyprinus carpio; Micropterus salmoides",2],
    [96,"MULTIPOLYGON (((771818.119700001 4453109.7921,770820.204600001 4453042.223,770752.6299 4454040.1313,771750.543700001 4454107.7128,771818.119700001 4453109.7921)))",96,771285.375514,4453574.96483,"31TBE6052","31TBE65","Procambarus clarkii",1],
    [97,"MULTIPOLYGON (((711000.0 4349000.0,711000.0 4350000.0,712000.0 4350000.0,712000.0 4349000.0,711000.0 4349000.0)))",97,711500,4349500,"30SYJ1149","30SYJ14","Cyprinus carpio; Alburnus alburnus; Lepomis gibbosus",3],
    [98,"MULTIPOLYGON (((700000 4328000,699000 4328000,699000.0 4329000.0,700000.0 4329000.0,700000 4328000)))",98,699500,4328500,"30SXJ9928","30SXJ92","Procambarus clarkii",1],
    [99,"MULTIPOLYGON (((731000.0 4341000.0,731000.0 4342000.0,732000.0 4342000.0,732000.0 4341000.0,731000.0 4341000.0)))",99,731500,4341500,"30SYJ3141","30SYJ34","Sander lucioperca; Cyprinus carpio; Alburnus alburnus",3],
    [100,"MULTIPOLYGON (((759000.0 4305000.0,758000.0 4305000.0,758000.0 4306000.0,759000.0 4306000.0,759000.0 4305000.0)))",100,758500,4305500,"30SYJ5805","30SYJ50","Cyprinus carpio",1],
    [101,"MULTIPOLYGON (((773208.823 4506338.9651,773140.5802 4507336.8789,774138.499600002 4507405.1285,774206.743700001 4506407.2022,773208.823 4506338.9651)))",101,773673.662672,4506872.04371,"31TBF6605","31TBF60","Oncorhynchus mykiss; Micropterus salmoides",2],
    [102,"MULTIPOLYGON (((664000 4347000,665000 4347000,665000.0 4346000.0,664000.0 4346000.0,664000 4347000)))",102,664500,4346500,"30SXJ6446","30SXJ64","Sander lucioperca; Procambarus clarkii; Cyprinus carpio; Esox lucius; Lepomis gibbosus",5],
    [103,"MULTIPOLYGON (((727000.0 4348000.0,726000.0 4348000.0,726000.0 4349000.0,727000.0 4349000.0,727000.0 4348000.0)))",103,726500,4348500,"30SYJ2648","30SYJ24","Cyprinus carpio",1],
    [104,"MULTIPOLYGON (((739000.0 4511000.0,738000.0 4511000.0,738000 4512000,739000 4512000,739000.0 4511000.0)))",104,738500,4511500,"30TYL3811","30TYL31","Procambarus clarkii",1],
    [105,"MULTIPOLYGON (((700000.0 4359000.0,699000.0 4359000.0,699000.0 4360000.0,700000.0 4360000.0,700000.0 4359000.0)))",105,699500,4359500,"30SXJ9959","30SXJ95","Cyprinus carpio",1],
    [106,"MULTIPOLYGON (((733000.0 4433000.0,732000.0 4433000.0,732000.0 4434000.0,733000.0 4434000.0,733000.0 4433000.0)))",106,732500,4433500,"30TYK3233","30TYK33","Micropterus salmoides",1],
    [107,"MULTIPOLYGON (((726000.0 4352000.0,725000.0 4352000.0,725000.0 4353000.0,726000.0 4353000.0,726000.0 4352000.0)))",107,725500,4352500,"30SYJ2552","30SYJ25","Cyprinus carpio",1],
    [108,"MULTIPOLYGON (((710000.0 4338000.0,709000.0 4338000.0,709000.0 4339000.0,710000.0 4339000.0,710000.0 4338000.0)))",108,709500,4338500,"30SYJ0938","30SYJ03","Alburnus alburnus",1],
    [109,"MULTIPOLYGON (((732000.0 4382000.0,732000.0 4383000.0,733000 4383000,733000.0 4382000.0,732000.0 4382000.0)))",109,732500,4382500,"30SYJ3282","30SYJ38","Procambarus clarkii; Cyprinus carpio; Lepomis gibbosus",3],
    [110,"MULTIPOLYGON (((741000.0 4326000.0,741000.0 4327000.0,742000.0 4327000.0,742000.0 4326000.0,741000.0 4326000.0)))",110,741500,4326500,"30SYJ4126","30SYJ42","Lepomis gibbosus; Micropterus salmoides",2],
    [111,"MULTIPOLYGON (((633000.0 4360000.0,632000.0 4360000.0,632000.0 4361000.0,633000.0 4361000.0,633000.0 4360000.0)))",111,632500,4360500,"30SXJ3260","30SXJ36","Esox lucius",1],
    [112,"MULTIPOLYGON (((727000.0 4359000.0,727000.0 4360000.0,728000.0 4360000.0,728000.0 4359000.0,727000.0 4359000.0)))",112,727500,4359500,"30SYJ2759","30SYJ25","Alburnus alburnus; Lepomis gibbosus",2],
    [113,"MULTIPOLYGON (((706000.0 4442000.0,706000.0 4443000.0,707000.0 4443000.0,707000.0 4442000.0,706000.0 4442000.0)))",113,706500,4442500,"30TYK0642","30TYK04","Cyprinus carpio; Alburnus alburnus",2],
    [114,"MULTIPOLYGON (((732000.0 4432000.0,732000.0 4433000.0,733000.0 4433000.0,733000.0 4432000.0,732000.0 4432000.0)))",114,732500,4432500,"30TYK3232","30TYK33","Cyprinus carpio; Micropterus salmoides",2],
