﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	208	53716	40428	9504	3784
4	D.G.	SERVICIOS	619	31593	16341	13512	1740
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	65	242	188	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1862	9217	7788	1344	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3009	35310	24550	9712	1048
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26762	128339	58565	67049	2725
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	141	584	501	81	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1453	6123	5000	1118	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2207	24609	17251	6834	524
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22355	103498	49570	53019	909
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	92	395	339	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	478	2447	2122	325	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	729	13224	8993	3289	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6663	28482	12464	15606	412
