﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	175	58784	44598	10244	3942
4	D.G.	SERVICIOS	794	41009	19105	19697	2207
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	72	279	209	70	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1887	9429	7934	1410	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3225	39004	26822	10877	1305
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	31233	149840	68642	78242	2956
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	145	591	516	73	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1479	6237	5085	1147	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2363	26835	18821	7421	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	25629	117725	56557	60131	1037
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	99	415	359	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	487	2470	2137	333	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	768	14299	9685	3672	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	7845	32792	14095	18253	444
