﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	4	360	59	49	252
2	CONCURSAL	SERVICIOS	4	206	19	1	186
3	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G.	CONSTRUCIÓN	34	1441	1196	245	0
5	D.G.	INDUSTRIA	432	134154	88494	21386	24274
6	D.G.	SERVICIOS	1020	51976	26162	22783	3031
7	DT VALENCIA	AGRICULTURA	78	309	232	77	0
8	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1916	9734	8192	1457	85
9	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3685	47059	32409	12977	1673
10	DT VALENCIA	SERVICIOS	34658	165452	76089	85755	3608
11	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	160	675	576	97	2
12	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1520	6533	5250	1278	5
13	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2660	33304	23524	9021	759
14	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28588	130031	62545	66291	1195
15	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	136	543	487	56	0
16	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	510	2716	2342	374	0
17	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1060	25440	18105	5634	1701
18	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8849	37237	16165	20601	471
