﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	4	360	59	49	252
2	CONCURSAL	SERVICIOS	5	212	20	6	186
3	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G.	CONSTRUCIÓN	36	1531	1283	248	0
5	D.G.	INDUSTRIA	445	140751	89554	22175	29022
6	D.G.	SERVICIOS	1036	53077	26996	23017	3064
7	DT VALENCIA	AGRICULTURA	79	312	235	77	0
8	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1919	9755	8211	1459	85
9	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3713	47557	32635	13077	1845
10	DT VALENCIA	SERVICIOS	34670	165411	76074	85782	3555
11	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	160	675	576	97	2
12	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1521	6537	5252	1280	5
13	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2678	33712	23848	9105	759
14	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28600	130119	62593	66331	1195
15	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	136	543	487	56	0
16	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	511	2718	2344	374	0
17	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1075	25730	18300	5683	1747
18	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8856	37453	16332	20650	471
