﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	3	193	7	0	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
4	D.G.	INDUSTRIA	391	125646	82287	19917	23442
5	D.G.	SERVICIOS	929	45201	22123	20257	2821
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	58	240	190	50	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1900	9414	7897	1432	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3306	42262	29157	11432	1673
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30336	143591	66623	74055	2913
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1507	6383	5132	1246	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2570	32432	22942	8731	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27528	124702	59971	63617	1114
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	131	535	479	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	494	2493	2133	360	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1002	23562	16811	5164	1587
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8760	36505	15796	20248	461
