﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	124	44127	32367	7976	3784
4	D.G.	SERVICIOS	662	29989	14846	13403	1740
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	64	241	187	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1839	9063	7653	1325	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2837	32907	22781	9078	1048
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26338	125125	56846	65591	2688
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	138	575	494	79	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1437	6007	4907	1095	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2097	22538	15586	6428	524
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22130	101868	48703	52256	909
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	87	386	330	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	472	2426	2107	319	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	689	12334	8375	3033	926
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6607	28172	12280	15490	402
