﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	3	317	59	49	209
2	CONCURSAL	SERVICIOS	3	199	12	1	186
3	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G.	CONSTRUCIÓN	34	1441	1196	245	0
5	D.G.	INDUSTRIA	344	117040	76212	18155	22673
6	D.G.	SERVICIOS	965	50069	24794	22299	2976
7	DT VALENCIA	AGRICULTURA	78	340	253	87	0
8	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1914	9692	8160	1447	85
9	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3579	44627	30735	12329	1563
10	DT VALENCIA	SERVICIOS	34552	164370	75527	85357	3486
11	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	159	671	572	97	2
12	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1519	6532	5249	1278	5
13	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2582	31511	22226	8526	759
14	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28515	129366	62216	66008	1142
15	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	129	518	462	56	0
16	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	500	2652	2291	361	0
17	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	936	20023	14075	4882	1066
18	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8773	36219	15547	20208	464
