﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	1	13	12	1	0
2	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	34	1441	1196	245	0
4	D.G.	INDUSTRIA	312	110182	71115	16394	22673
5	D.G.	SERVICIOS	946	48903	24000	22126	2777
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	78	340	253	87	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1909	9586	8066	1435	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3495	42657	29279	11938	1440
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	34473	163879	75309	85084	3486
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	156	652	553	97	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1515	6376	5170	1201	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2516	29131	20475	8063	593
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28436	128937	62018	65777	1142
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	118	486	430	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	495	2570	2221	349	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	867	17259	11926	4386	947
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8727	35886	15399	20023	464
