﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	193	45404	33087	8533	3784
4	D.G.	SERVICIOS	605	29687	14877	13070	1740
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	64	241	187	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1847	9123	7706	1332	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2907	33727	23315	9364	1048
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26471	125961	57277	65961	2723
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	139	578	497	79	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1443	6080	4973	1102	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2149	23392	16291	6577	524
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22219	102608	49140	52559	909
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	89	390	334	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	474	2440	2118	322	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	714	12905	8746	3217	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6621	28262	12363	15497	402
