﻿_id	ejercicio	mes	tipo	inventario	nombre_entidad	ratio_op_pagadas	ratio_op_pend_pago	periodo_medio_pm
1	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-B-000	ADMINISTRACIÓN DE LA G.V	21.95	26.96	23.79
2	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-I-001	INSTITUTO VALENCIANO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	13.75	0.00	13.75
3	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-I-002	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA	10.80	17.79	12.64
4	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-I-003	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	7.15	0.00	6.08
5	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-I-004	ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO	18.41	9.91	17.47
6	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-L-001	INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD	16.89	27.24	19.08
7	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-L-002	INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA).	27.84	19.17	21.62
8	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-L-004	INSTITUTO CARTOGRAFICO VALENCIANO	0.00	0.00	0.00
9	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-L-005	AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA	17.28	0.00	17.28
10	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-L-007	AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALENCIA	27.06	9.88	26.53
11	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-P-011	VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A.	17.95	6.94	12.99
12	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-P-013	CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS	19.30	18.32	19.13
13	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-P-015	SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA CV, S.A.U.	16.24	7.07	13.68
14	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-P-020	CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.	72.45	21.13	71.89
15	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-P-021	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A.	15.11	4.00	15.11
16	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-P-024	AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.	47.87	23.35	30.19
17	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-P-068	CEDAT AG, S.L.	5.54	13.46	6.97
18	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-P-070	SOCIEDAD ANÓNIMA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CV	1.56	1.37	1.48
19	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-P-073	SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS S.A.U.	13.63	2.00	12.48
20	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-U-004	INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA	19.90	19.23	19.80
21	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-U-005	INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO	20.92	12.66	18.06
22	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-U-007	ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	7.57	4.47	7.54
23	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-U-008	TURISME COMUNITAT VALENCIANA	10.79	13.52	11.67
24	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-U-018	INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL-SANITARIA	3.85	2.50	3.30
25	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-U-025	AGÈNCIA VALENCIANA d'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA	6.70	0.00	6.70
26	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-U-035	AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN	11.73	23.51	12.91
27	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-U-036	INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I INVESTIGACIÓ (IVCR+I)	0.00	1.93	1.93
28	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-V-009	LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	39.77	22.00	38.57
29	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-V-017	AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA	26.30	5.62	9.20
30	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-V-018	AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS	61.34	16.38	37.28
31	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-W-001	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	15.27	2.68	9.15
32	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-W-002	UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN	23.76	6.81	21.74
33	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-W-003	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE	27.64	38.31	30.06
34	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-W-004	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.	7.40	4.41	5.77
35	2021	1	DETALLE	17-00-000-B-W-005	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	23.93	29.50	25.39
36	2021	1	DETALLE	17-00-000-N-N-000	INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA	2.66	0.00	2.66
37	2021	1	DETALLE	17-00-000-X-P-016	PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A.	12.98	16.36	13.47
38	2021	1	DETALLE	17-00-001-N-N-000	FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA	81.08	99.62	99.39
39	2021	1	DETALLE	17-00-002-H-H-000	F. CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO (CEAM)	2.54	0.00	2.54
40	2021	1	DETALLE	17-00-004-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.  DEL PLAN ZONAL 2 -C2	0.00	0.00	0.00
41	2021	1	DETALLE	17-00-005-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.  DEL PLAN ZONAL 3 - Area de Gestión C3/V1	25.62	0.00	25.62
42	2021	1	DETALLE	17-00-009-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	3.31	31.89	5.82
43	2021	1	DETALLE	17-00-012-H-H-000	F. C.V.-REGIÓN EUROPEA	0.00	0.00	0.00
44	2021	1	DETALLE	17-00-020-H-H-000	F. DE LA CV PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA	28.93	22.01	24.02
45	2021	1	DETALLE	17-00-022-H-H-000	F. DE LA CV PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES	2.34	0.00	2.34
46	2021	1	DETALLE	17-00-027-H-H-000	FUNDACIÓN GENERAL  UNIVERSIDAD DE ALICANTE, F. DE LA C.V.	10.20	12.00	10.28
47	2021	1	DETALLE	17-00-028-H-H-000	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA L'ALCUDIA	6.74	0.13	5.24
48	2021	1	DETALLE	17-00-030-H-H-000	F. FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA CV	0.12	0.00	0.12
49	2021	1	DETALLE	17-00-035-H-H-000	FUNDACIÓN UNIVÉRSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA C.V.	6.68	0.00	6.68
50	2021	1	DETALLE	17-00-042-H-H-000	FUNDACIÓN TRIBUNAL ARBITRAJE LABORAL DE LA CV	0.33	5.00	0.59
51	2021	1	DETALLE	17-03-009-H-H-000	F. CV GESTIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE ALICANTE	10.22	48.21	10.58
52	2021	1	DETALLE	17-03-012-C-C-000	CONSORCIO MUSEOS DE LA C.V.	46.23	40.60	42.48
53	2021	1	DETALLE	17-03-030-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.  DEL PLAN ZONAL 11 - A6   (antes C_ZONAXVII)	0.00	0.00	0.00
54	2021	1	DETALLE	17-12-004-H-H-000	FUNDACIÓN ISONOMIA	5.17	0.00	5.17
55	2021	1	DETALLE	17-12-005-H-H-000	FUNDACIO DE LA C. V.  FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT JAUME I	20.84	29.97	23.24
56	2021	1	DETALLE	17-12-007-H-H-000	FUNDACIÓN CÁTEDRA ENRIC SOLER I GODES	0.14	0.00	0.14
57	2021	1	DETALLE	17-12-014-C-C-000	CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON	17.32	30.07	24.66
58	2021	1	DETALLE	17-12-016-C-C-000	CONSORCIO GESTOR PAISATGE PROTEGIT DESEMBOCADURA DELS MILLARS	0.00	0.00	0.00
59	2021	1	DETALLE	17-46-007-C-C-000	CONSORCIO DE GESTION DEL CENTRO  ARTESANIA DE LA C.V.	15.59	0.00	15.59
60	2021	1	DETALLE	17-46-013-H-H-000	F. PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA CV	11.37	0.00	11.37
61	2021	1	DETALLE	17-46-018-C-C-000	CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA	20.49	36.58	22.54
62	2021	1	DETALLE	17-46-021-H-H-000	F. DE LA CV GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA	17.72	3.64	15.85
63	2021	1	DETALLE	17-46-024-H-H-000	F. DE LA CV CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE	8.00	0.00	8.00
64	2021	1	DETALLE	17-46-025-H-H-000	FUNDACIÓN SERVIPOLI DE LA CV	9.02	0.85	8.94
65	2021	1	DETALLE	17-46-026-C-C-000	CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO - VAL SPACE CONSORTIUM	3.84	0.00	3.84
66	2021	1	DETALLE	17-46-026-H-H-000	FUNDACIÓN CV CIUDAD POLITÉCNICA INNOVACIÓN	7.63	0.00	7.63
67	2021	1	DETALLE	17-46-027-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PREV. DEL PLAN ZONAL 5 - V4	6.87	0.00	6.87
68	2021	1	DETALLE	17-46-027-H-H-000	FUNDACIÓN CEDAT DE LA CV	3.00	16.25	16.11
69	2021	1	DETALLE	17-46-028-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.  DEL PLAN ZONAL 5 - V5  (antes C_AGESTION2)	1.65	0.00	1.65
70	2021	1	DETALLE	17-46-029-H-H-000	FUNDACIÓN DE LA CV HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, DOCENCIA Y  DESARROLLO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	9.02	8.52	9.02
71	2021	1	GLOBAL		CV			23.3
72	2021	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-I-005	CORPORACIÓN VALENCIANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN			
73	2021	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-019	RECICLATGE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.			
74	2021	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-072	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO IVASS			
75	2021	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-074	INFRAESTRUCTURAS I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIONS, SAU			
76	2021	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-029	CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT			
77	2021	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-032	PATRONATO MISTERI D'ELX			
78	2021	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-V-013	INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
79	2021	1	NO INCLUIDAS	17-00-003-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 4 - Area de Gestión V3			
80	2021	1	NO INCLUIDAS	17-00-017-H-H-000	F. INSTITUT PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE LA C.V. (FEPORTS)			
81	2021	1	NO INCLUIDAS	17-00-038-H-H-000	FUNDACIÓN DESARROLLO DEL CONO SUR			
82	2021	1	NO INCLUIDAS	17-00-040-H-H-000	FUNDACIÓN CULTURAL DE LA CV MIGUEL HERNÁNDEZ			
83	2021	1	NO INCLUIDAS	17-12-012-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 1 - C1 (antes C_PLANZONAI)			
84	2021	1	NO INCLUIDAS	17-46-010-H-H-000	F. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA C.V.			
85	2021	1	NO INCLUIDAS	17-46-015-H-H-000	F. DE LA CV JAUME II EL JUST			
86	2021	1	SIN ACTIVIDAD	17-00-000-B-O-001	AGENCIA VALENCIANA DE SEGURETAT FERROVIARIA			
87	2021	1	SIN ACTIVIDAD	17-00-000-B-U-038	CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA			
88	2021	1	SIN ACTIVIDAD	17-00-000-B-U-039	AGENCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO			
89	2021	1	SIN ACTIVIDAD	17-00-000-B-V-019	INSTITUTO VALENCIANO DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA, DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS			
90	2021	1	SIN ACTIVIDAD	17-00-013-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y PARA EL ENCUENTRO FAMILIAR			
91	2021	1	SIN ACTIVIDAD	17-46-029-C-C-000	CONSORCIO DEL CONSELL DE L´HORTA DE VALENCIA			
92	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-B-000	ADMINISTRACIÓN DE LA G.V	13.83	34.64	23.15
93	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-I-001	INSTITUTO VALENCIANO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	20.90	11.67	12.10
94	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-I-002	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA	17.12	21.40	18.43
95	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-I-003	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	3.73	3.21	3.49
96	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-I-004	ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO	7.76	6.37	7.17
97	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-I-005	CORPORACIÓN VALENCIANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	10.66	26.09	14.93
98	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-L-001	INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD	16.42	10.27	14.28
99	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-L-002	INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA).	12.35	11.95	12.26
100	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-L-004	INSTITUTO CARTOGRAFICO VALENCIANO	3.64	0.00	3.64
101	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-L-005	AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA	9.00	6.65	6.65
102	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-L-007	AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALENCIA	5.27	0.00	5.27
103	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-P-011	VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A.	9.46	24.61	21.77
104	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-P-013	CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS	17.08	2.48	14.69
105	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-P-015	SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA CV, S.A.U.	5.37	15.81	5.51
106	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-P-019	RECICLATGE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.	16.62	18.13	18.07
107	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-P-020	CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.	18.61	0.00	18.61
108	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-P-021	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A.	15.16	3.00	15.02
109	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-P-024	AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.	34.69	22.68	26.10
110	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-P-068	CEDAT AG, S.L.	11.95	9.31	11.62
111	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-P-070	SOCIEDAD ANÓNIMA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CV	10.94	29.16	11.80
112	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-P-073	SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS S.A.U.	5.57	0.00	5.57
113	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-P-074	INFRAESTRUCTURAS I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIONS, SAU	6.92	3.14	6.56
114	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-U-004	INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA	20.84	23.04	21.72
115	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-U-005	INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO	21.77	6.78	20.70
116	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-U-007	ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	5.24	6.10	5.25
117	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-U-008	TURISME COMUNITAT VALENCIANA	16.01	27.85	16.70
118	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-U-018	INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL-SANITARIA	4.78	2.50	3.64
119	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-U-025	AGÈNCIA VALENCIANA d'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA	1.00	0.00	1.00
120	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-U-035	AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN	2.64	0.00	2.64
121	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-V-009	LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	17.58	13.18	15.24
122	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-V-017	AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA	19.50	3.61	12.11
123	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-V-018	AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS	35.00	31.40	32.37
124	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-W-001	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	10.86	10.91	10.88
125	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-W-002	UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN	15.06	5.62	13.32
126	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-W-003	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE	18.67	14.51	17.18
127	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-W-004	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.	9.29	4.42	7.94
128	2021	2	DETALLE	17-00-000-B-W-005	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	17.91	12.34	15.56
129	2021	2	DETALLE	17-00-000-N-N-000	INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA	7.33	15.61	9.55
130	2021	2	DETALLE	17-00-000-X-P-016	PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A.	4.89	12.05	5.80
131	2021	2	DETALLE	17-00-001-N-N-000	FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA	9.89	119.61	116.30
132	2021	2	DETALLE	17-00-002-H-H-000	F. CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO (CEAM)	1.07	0.00	1.07
133	2021	2	DETALLE	17-00-003-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.  DEL PLAN ZONAL 4 - Area de Gestión V3	1.00	0.00	1.00
134	2021	2	DETALLE	17-00-004-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.  DEL PLAN ZONAL 2 -C2	0.00	0.00	0.00
135	2021	2	DETALLE	17-00-005-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.  DEL PLAN ZONAL 3 - Area de Gestión C3/V1	4.00	0.00	4.00
136	2021	2	DETALLE	17-00-009-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	5.38	6.20	5.40
137	2021	2	DETALLE	17-00-012-H-H-000	F. C.V.-REGIÓN EUROPEA	0.00	0.00	0.00
138	2021	2	DETALLE	17-00-020-H-H-000	F. DE LA CV PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA	38.34	1.82	31.01
139	2021	2	DETALLE	17-00-022-H-H-000	F. DE LA CV PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES	0.89	0.00	0.89
140	2021	2	DETALLE	17-00-027-H-H-000	FUNDACIÓN GENERAL  UNIVERSIDAD DE ALICANTE, F. DE LA C.V.	1.50	5.60	1.81
141	2021	2	DETALLE	17-00-028-H-H-000	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA L'ALCUDIA	16.41	0.67	14.22
142	2021	2	DETALLE	17-00-030-H-H-000	F. FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA CV	0.57	19.00	0.59
143	2021	2	DETALLE	17-00-035-H-H-000	FUNDACIÓN UNIVÉRSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA C.V.	12.76	10.04	12.08
144	2021	2	DETALLE	17-00-042-H-H-000	FUNDACIÓN TRIBUNAL ARBITRAJE LABORAL DE LA CV	1.62	3.84	2.13
145	2021	2	DETALLE	17-03-009-H-H-000	F. CV GESTIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE ALICANTE	1.30	11.10	2.92
146	2021	2	DETALLE	17-12-004-H-H-000	FUNDACIÓN ISONOMIA	7.60	0.00	7.60
147	2021	2	DETALLE	17-12-005-H-H-000	FUNDACIO DE LA C. V.  FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT JAUME I	19.94	10.21	16.34
148	2021	2	DETALLE	17-12-012-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.  DEL PLAN ZONAL 1 - C1  (antes C_PLANZONAI)	16.04	0.00	16.04
149	2021	2	DETALLE	17-12-014-C-C-000	CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON	26.99	45.72	31.29
150	2021	2	DETALLE	17-12-016-C-C-000	CONSORCIO GESTOR PAISATGE PROTEGIT DESEMBOCADURA DELS MILLARS	17.71	0.00	17.71
151	2021	2	DETALLE	17-46-007-C-C-000	CONSORCIO DE GESTION DEL CENTRO  ARTESANIA DE LA C.V.	2.06	0.00	2.06
152	2021	2	DETALLE	17-46-010-H-H-000	F. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA C.V.	1.52	0.00	1.52
153	2021	2	DETALLE	17-46-013-H-H-000	F. PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA CV	1.00	0.00	0.86
154	2021	2	DETALLE	17-46-018-C-C-000	CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA	15.75	18.65	17.96
155	2021	2	DETALLE	17-46-024-H-H-000	F. DE LA CV CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE	1.00	0.00	1.00
156	2021	2	DETALLE	17-46-025-H-H-000	FUNDACIÓN SERVIPOLI DE LA CV	9.33	2.85	8.09
157	2021	2	DETALLE	17-46-026-C-C-000	CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO - VAL SPACE CONSORTIUM	3.00	0.00	3.00
158	2021	2	DETALLE	17-46-026-H-H-000	FUNDACIÓN CV CIUDAD POLITÉCNICA INNOVACIÓN	7.63	0.00	7.63
159	2021	2	DETALLE	17-46-027-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PREV. DEL PLAN ZONAL 5 - V4	2.99	0.00	2.99
160	2021	2	DETALLE	17-46-027-H-H-000	FUNDACIÓN CEDAT DE LA CV	26.47	11.65	18.67
161	2021	2	DETALLE	17-46-028-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.  DEL PLAN ZONAL 5 - V5  (antes C_AGESTION2)	6.67	9.00	6.67
162	2021	2	DETALLE	17-46-029-H-H-000	FUNDACIÓN DE LA CV HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, DOCENCIA Y  DESARROLLO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	5.62	0.00	5.62
163	2021	2	GLOBAL		CV			22.14
164	2021	2	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-029	CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT			
165	2021	2	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-032	PATRONATO MISTERI D'ELX			
166	2021	2	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-036	INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I INVESTIGACIÓ (IVCR+I)			
167	2021	2	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-V-013	INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
168	2021	2	NO INCLUIDAS	17-00-013-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y PARA EL ENCUENTRO FAMILIAR			
169	2021	2	NO INCLUIDAS	17-00-017-H-H-000	F. INSTITUT PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE LA C.V. (FEPORTS)			
170	2021	2	NO INCLUIDAS	17-00-038-H-H-000	FUNDACIÓN DESARROLLO DEL CONO SUR			
171	2021	2	NO INCLUIDAS	17-00-040-H-H-000	FUNDACIÓN CULTURAL DE LA CV MIGUEL HERNÁNDEZ			
172	2021	2	NO INCLUIDAS	17-03-012-C-C-000	CONSORCIO MUSEOS DE LA C.V.			
173	2021	2	NO INCLUIDAS	17-03-030-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 11 - A6 (antes C_ZONAXVII)			
174	2021	2	NO INCLUIDAS	17-12-007-H-H-000	FUNDACIÓN CÁTEDRA ENRIC SOLER I GODES			
175	2021	2	NO INCLUIDAS	17-46-015-H-H-000	F. DE LA CV JAUME II EL JUST			
176	2021	2	NO INCLUIDAS	17-46-021-H-H-000	F. DE LA CV GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA			
177	2021	2	SIN ACTIVIDAD	17-00-000-B-O-001	AGENCIA VALENCIANA DE SEGURETAT FERROVIARIA			
178	2021	2	SIN ACTIVIDAD	17-00-000-B-U-038	CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA			
179	2021	2	SIN ACTIVIDAD	17-00-000-B-U-039	AGENCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO			
180	2021	2	SIN ACTIVIDAD	17-00-000-B-V-019	INSTITUTO VALENCIANO DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA, DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS			
181	2021	2	SIN ACTIVIDAD	17-46-029-C-C-000	CONSORCIO DEL CONSELL DE L´HORTA DE VALENCIA			
182	2021	3	DETALLE	17-00-000-B-B-000	ADMINISTRACIÓN DE LA G.V	16.85	36.53	24.03
183	2021	3	DETALLE	17-00-000-B-I-001	INSTITUTO VALENCIANO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	14.32	7.84	12.44
184	2021	3	DETALLE	17-00-000-B-I-002	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA	13.29	14.40	13.57
185	2021	3	DETALLE	17-00-000-B-I-003	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	7.83	9.24	8.01
186	2021	3	DETALLE	17-00-000-B-I-004	ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO	9.77	4.70	9.40
187	2021	3	DETALLE	17-00-000-B-I-005	CORPORACIÓN VALENCIANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	9.01	14.00	9.02
188	2021	3	DETALLE	17-00-000-B-L-001	INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD	17.09	11.06	14.20
189	2021	3	DETALLE	17-00-000-B-L-002	INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA).	11.15	5.34	11.04
190	2021	3	DETALLE	17-00-000-B-L-004	INSTITUTO CARTOGRAFICO VALENCIANO	13.15	0.00	13.15
191	2021	3	DETALLE	17-00-000-B-L-005	AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA	9.61	6.66	8.58
