﻿_id	route_id	agency_id	route_short_name	route_long_name	route_type
1	5105040	5105	L4	Las Pobla Tornesa-Useras (paradas a demanda)	3
2	5025510	5025	L51	L51_Mutxamel – Busot	3
3	5101010	5101	L1	Alcalà – Las fuentes - Cap i Corp	3
4	5907010	5907	L1	L1_Otos – Gandia	3
5	19000010	1270636001	L1	Castelló de la Plana – Alacant	3
6	5102012	5102	L1b	Castelló de la Plana – Vila-real – València (lanzadera)	3
7	510713	5107	L13	Castelló de la Plana – Vilafamés	3
8	2203541451	2203539301	L2	L2_Racó de Loix - Benidorm C - Calas - CC	3
9	5105010	5105	L1	Castelló de la Plana-Sant Mateu-Morella	3
10	5105020	5105	L2	Morella-Alcañiz (paradas a demanda)	3
11	5105031	5105	L3A	Culla- Albocàsser (paradas a demanda)	3
12	5105032	5105	L3B	Albocàsser-Benicarló	3
13	5105070	5105	L7	Torreblanca-Playa de Torrenostra	3
14	19020010	1277324001	L1	Castelló de la Plana – Alacant	3
15	5105090	5105	L9	Catí-Sant Mateu-Vinaròs	3
16	5105120	5105	L12	Castelló de la Plana -Borriol	3
17	5105130	5105	L13	Castelló de la Plana-Benicàssim (por las Villas)	3
18	5105140	5105	L14	Castelló de la Plana-Benicàssim (por Serradal-Mohino-…)	3
19	5105150	5105	L15	Castelló de la Plana-Vinaròs	3
20	591000101	5910	L1A	Cullera – Sueca – Albalat – Hospital – Alzira	3
21	591000102	5910	L1B	Sueca – Albalat – Hospital	3
22	591000200	5910	L2	Cullera – Sueca – Algemesí	3
23	591000301	5910	L3A	Sueca – Cullera – Favara – Hospital – Alzira	3
24	591000302	5910	L3B	Cullera – Favara – Hospital – Alzira	3
25	591000400	5910	L4	El Perelló – Corbera – Hospital - Alzira	3
26	591000501	5910	L5A	El Perelló – Sueca	3
27	591000502	5910	L5B	El Perelló – Sueca (per Mareny Blau)	3
28	591000503	5910	L5C	El Perelló – Sueca (per Mareny Blau i Bega de Mar)	3
29	2435797501	2435796601	L1	L1_Alcoi - Cocentaina - Muro de Alcoy	3
30	590600200	5906	L2	Carcaixent – Alzira – Algemesí - València	3
31	100200103	1002	L1	Vinaròs – Benicarló – Peníscola (12-2021 a 09-2022)	3
32	590102	5901	L2	Carcelén – Xàtiva	3
33	590103	5901	L3	Pinet – Xàtiva	3
34	2211835801	2211835201	L180	L180_València - Albal	3
35	2438296401	2435796601	L5	L5_Banyeres de Mariola - Muro de Alcoi	3
36	2438296402	2435796601	L6A	L6A_Muro de Alcoy - Planes	3
37	2438296403	2435796601	L6B	L6B_Muro de Alcoy - Planes - Pego - Dénia	3
38	2213278353	2211835201	L185	L185_Picassent - El Saler	3
39	2439533001	2435796601	L7	L7_Muro de Alcoy - L'Orxa	3
40	5025520	5025	L52	L52_Busot – El Campello	3
41	2505855451	2042521951	L410c	L410c_Utiel - Requena - València (por Siete Aguas sin Hospital)	3
42	510799	5107	LX	Sant Joan de Moró – Castelló de la Plana	3
43	2551505855	2545579951	L405a	L405a_Gátova - Olocau - Marines - Llíria	3
44	2083379803	1932031151	L21N	L21N_Alacant - El Campello (Nocturn)	3
45	59990030	5999	T3	Grau – Serradal	3
46	59990040	5999	T4	UJI – Parc Ribalta	3
47	10020014	1002	L1A1	L1A1_Vinaròs – Benicarló – Peníscola (sin corte)	3
48	10020016	1002	L1A2	L1A2_Vinaròs – Benicarló – Peníscola (con corte)	3
49	10020015	1002	L1B1	L1B1_Vinaròs – Benicarló – Peníscola (per RENFE) (sin corte)	3
50	10020017	1002	L1B2	L1B2_Vinaròs – Benicarló – Peníscola (per RENFE) (con corte)	3
51	2551505856	2545579951	L405b	L405b_Marines - Llíria - Hospital de Llíria	3
52	2211835802	2211835201	L181	L181_València - Picassent	3
53	590603	5906	L3	Riola – Algemesí – Guadassuar	3
54	590604	5906	L4	Sollana – Alginet – Hospital Alzira	3
55	2439533002	2435796601	L8	L8_Alcoi - Benilloba - Benasau (amb prolongació a la demanda)	3
56	2211835803	2211835201	L182	L182_València - Silla	3
57	2213278352	2211835201	L184	L184_Silla - Hospital La Fe	3
58	2439533003	2435796601	L9	L9_Banyeres de Mariola - Villena	3
59	2551505857	2545579951	L406	L406_Alcublas - Llíria	3
60	509006	5090	L6	Torrevieja – Universidad Alicante	3
61	509007	5090	L7	Guardamar del Segura – Hospital	3
62	2435797502	2435796601	L2	L2_Alcoi - Cocentaina - Muro de Alcoy (per Alcudia i Alquería d' Asnar)	3
63	2435797503	2435796601	L3	L3_Banyeres de Mariola - Alcoi	3
64	2435797504	2435796601	L4	L4_Alcoi - Benilloba - Gorga - Famorca (a la demanda)	3
65	2438296404	2435796601	L6C	L6C_Muro de Alcoy - Planes (per Benimarfull, Benillup, Almudaina i Benialfaquí)	3
66	5025530	5025	L53	L53_Hospital de Sant Joan-Sant Joan-El Campello	3
67	2703103905	2703102101	L341a	L341a_Puebla de Arenoso - Onda	3
68	2505855452	2042521951	L410d	L410d_Utiel - Requena - València (por Hospital)	3
69	10020012	1002	L1B	L1B_Vinaròs – Benicarló – Peníscola (per RENFE)	3
70	51050082	5105	L8B	Castelló de la Plana - Benicàssim - Playetas - Oropesa - Oropesa platja (VERANO)	3
71	2703103906	2703102101	L341b	L341b_Montanejos - Onda	3
72	59990010	5999	T1	UJI – Grau	3
73	2703103901	2703102101	L340a	L340a_Onda – Castelló de la Plana (por Vila-real y Hospital de la Plana, fins UJI)	3
74	2703103902	2703102101	L340b	L340b_Onda – Castelló de la Plana (por Vila-real y Hospital de la Plana, fins Estació)	3
75	51050081	5105	L8A	Castelló de la Plana - Benicàssim - Playetas - Oropesa - Oropesa platja (INVIERNO)	3
76	10020022	1002	L2B	Peñíscola – Benicarló (12-2021 a 09-2022)	3
77	10020021	1002	L2A	Benicarló – Peñíscola (12-2021 a 09-2022)	3
78	2703103903	2703102101	L340c	L340c_Onda – Castelló de la Plana (por Vila-real y Hospital de la Plana,fins UJI, sense la Salera)	3
79	2703103904	2703102101	L340d	L340d_Onda – Castelló de la Plana (por Vila-real y Hospital de la Plana, fins Estació, sense la Salera)	3
80	509001	5090	L1	Pilar de la Horadada – Alicante	3
81	509002	5090	L2	Torrevieja-Alicante	3
82	509003	5090	L3	Dolores – Alicante	3
83	2703103907	2703102101	L342	L342_Ludiente - Onda	3
84	2703103908	2703102101	L343a	L343a_Fuentes de Ayódar - Onda	3
85	2703103910	2703102101	L344	L344_Alcudia de Veo - Onda	3
86	2703103911	2703102101	L345	L345_Ribesalbes - Onda	3
87	10020013	1002	L1C	Benicarló – Peníscola	3
88	2096814851	2042521951	L416a*	L416a*_Cofrentes – Ayora – Almansa (Zarra a demanda)	3
89	2703103909	2703102101	L343b	L343b_Villamalur - Onda (a demanda)	3
90	2505855453	2509810701	L130A	L130A_Estació Empalme (FGV) - Facultats - Parc Tecnològic	3
91	2505855454	2509810701	L130B	L130B_Estació Empalme (FGV) - Burjassot - Parc Tecnològic	3
92	1473879152	1473878501	L251a	L251a_Crevillent - Elx - Alacant (per Nacional)	3
93	59990020	5999	T2	UJI – Grau – Platja	3
94	2211835804	2211835201	L182N	L182N_València - Silla - Picassent	3
95	1473879153	1473878501	L251b	L251b_Parc empresarial - Torrellano - Alacant	3
96	1473879154	1473878501	L252	L252_Crevillent - Alacant (directe)	3
97	1620431252	1620431001	L710	L710_Alacant - València (directe)	3
98	1620431253	1620431001	L715	L715_Elx - Elda - Alcoi - València	3
99	590301	5903	L1	Antella – Alzira – Hospital de la Ribera	3
100	590302	5903	L2	Alberic – Alzira	3
101	590511	5905	L1A	Pego – Oliva – Gandia	3
102	590512	5905	L1B	Pego – Daimús – Gandia	3
103	2511250751	2509810701	L134B	L134B_Vilamarxant - Llíria	3
104	590513	5905	L1C	Oliva – Bellreguard – Gandia	3
105	2511250752	2509810701	L134N	L134N_Nocturn València - Vilamarxant	3
106	590514	5905	L1D	Oliva – Daimús - Gandia	3
107	1473879156	1473878501	L255a	L255a_Elx - Santa Pola	3
108	1473879157	1473878501	L255b	L255b_Elx - Santa Pola - Gran Alacant	3
109	2511250753	2509810701	L135B	L135B_València - Hospital Dr. Moliner	3
110	2511250754	2509810701	L136A	L136A_Llíria - Universitats (UPV i UV)	3
111	2511250755	2509810701	L136B	L136B_L'Eliana - Universitats (UPV i UV)	3
112	1473879158	1473878501	L258	L258_Elx - Universitat Alacant	3
113	1620431251	1620431001	L710a	L710a_Alacant - Gandia - València	3
114	2511250756	2509810701	L136C	L136C_Paterna - Universitats (UPV y UV)	3
115	2519523151	2509810701	L134A	L134A_Vilamarxant - Riba-roja del Túria	3
116	2519525051	2509810701	L135A	L135A_València - Torre Enconill	3
117	2519525052	2509810701	L140A	L140A_València - Paterna - El Plantío	3
118	2519525053	2509810701	L140B	L140B_València - Paterna	3
119	2519525054	2509810701	L140N	L140N_Nocturn València - Burjassot - La Canyada	3
120	10020011	1002	L1A	L1A_Vinaròs – Benicarló – Peníscola	3
121	1620431258	1620431002	L521	L521_Benidorm - Alacant (directe)	3
122	1473879151	1473878501	L250	L250_Elx - Alacant (directe)	3
123	2519525055	2509810701	L141	L141_València - Lloma Llarga/Valterna	3
124	2295784351	2076567001	L361a	L361a_Platja de Moncofa - Castelló de la Plana (fins la UJI)	3
125	1620431257	1620431002	L520	L520_Benidorm - Aeroport	3
126	2096816351	2042521951	L416b	L416b_Ayora – Almansa	3
127	2213278351	2211835201	L183	L183_València - Sedaví - CC Alfafar - IKEA	3
128	2239800351	1901190601	L190A	L190A_Real - València	3
129	2100452951	2044020301	L480a*	L480a*_Ontinyent – Xàtiva (per Albaida amb Bufalí i Carricola a demanda)	3
130	510751	5107	L5A	Borriana - València	3
131	2100452953	2044020301	L481a*	L481a*_Castelló de Rugat - Ontinyent (per Otos)	3
132	2100452954	2044020301	L481b*	L481b*_Castelló de Rugat - Ontinyent (per Bélgida)	3
133	2505855455	2509810701	L131	L131_València - Facultats - Mas Camarena (Sector C)	3
134	2214731751	2211835201	L186A	L186A_Paiporta - Albal - Torrent	3
135	2214731752	2211835201	L186B	L186B_Albal - Paiporta - Torrent	3
136	2100452957	2044020301	L485a	L485a_La Font de la Figuera – Xàtiva	3
137	2100452958	2044020301	L485b	L485b_La Font de la Figuera – Moixent	3
138	1620431259	1620431002	L522a	L522a_Benidorm - La Vila Joiosa - Universitat - Alacant	3
139	1620431260	1620431002	L522b	L522b_Benidorm - La Vila Joiosa - Alacant	3
140	1620431261	1620431002	L525a	L525a_Dénia - Alacant - Aeroport (per Pedreguer i Gata de Gorgos)	3
141	1620431262	1620431002	L525	L525_Dénia - Aeroport (directe)	3
142	1620431263	1620431002	L526a	L526a_Xàbia - Alacant - Aeroport (per Teulada i Benissa)	3
143	510752	5107	L5B	Betxí-Borriana-València	3
144	1620431264	1620431002	L526	L526_Xàbia - Aeroport (directe)	3
145	1620431265	1620431002	L527	L527_Calp - Altea - Alacant - Aeroport	3
146	1473879155	1473878501	L253	L253_Crevillent-Elx	3
147	1620431256	1620431001	L718	L718_Alcoi - Gandia - València	3
148	1620431266	1620431002	L528	L528_Callosa d'en Sarrià - La Nucia - Alacant	3
149	2100452959	2044020301	L486	L486_Xátiva - Gandia	3
150	2100452956	2044020301	L483*	L483*_La Font de la Figuera - Ontinyent	3
151	2274120551	2274119701	L110	L110_Alboraia - Sagunt - Port de Sagunt (Mini Fe)	3
152	2519525057	2509810701	L142B	L142B_Paterna - C.E. Burjassot	3
153	2274148251	2274119701	L111	L111_València - Sagunt - Port de Sagunt (per N-340)	3
154	2277053651	2274119701	L112A	L112A_València - Platges - El Puig	3
155	2277053652	2274119701	L112B	L112B_València - Port Saplaya	3
156	2277053655	2274119701	L114A	L114A_València - Sagunt (per V-21)	3
157	2277053657	2274119701	L115	L115_València - Port de Sagunt	3
158	2277053660	2274119701	L116C	L116C_València - Port de Sagunt (fins Canet)	3
159	2299759051	2274119701	L117N	L117N_Puçol - Rafelbunyol (nocturn)	3
160	2299759053	2274119701	L119N	L119N_Puçol - València (nocturn)	3
161	2295784352	2076567001	L361b	L361b_Platja de Moncofa - Castelló de la Plana (fins la EEAA)	3
162	2100452952	2044020301	L480b*	L480b*_Ontinyent – Xàtiva (per l'Olleria)	3
163	2042522751	2042521951	L410a	L410a_Utiel - Requena - València	3
164	2004504757	1932031151	L41	L41_Aigües - El Campello	3
165	2070902402	2070900901	L424*	L424*_Venta del Moro – Requena (por Los Ruices, Las Monjas y Los Marcos a demanda)	3
166	2214731754	2211835201	L188	L188_València - El Perelló - El Mareny	3
167	2239800354	1901190601	L192A	L192A_Millares - València	3
168	2239800352	1901190601	L190B	L190B_Real - Torrent (metro Avinguda)	3
169	1473879159	1473878501	L259	L259_Crevillent - Elx - Torrellano - UA - UMH	3
170	1620431254	1620431001	L716	L716_Ontinyent - València	3
171	1620431255	1620431001	L717	L717_Ibi - Alcoi - Xàtiva - València	3
172	510761	5107	L6A	Cortes de Arenoso – Castelló de la Plana	3
173	2070902401	2070900901	L421	L421_Chera – Requena	3
174	2214731753	2211835201	L187	L187_Alcàsser - Silla	3
175	2042522753	2042521951	L411	L411_Requena - València	3
176	2505855456	2509810701	L133A	L133A_Bétera - Serra	3
177	510762	5107	L6B	Cortes de Arenoso – Castelló de la Plana (por San Vicente)	3
178	510791	5107	L9A	Vistabella del Maestrat – Castelló de la Plana	3
179	2519525056	2509810701	L142A	L142A_Paterna - Hospital La Fe	3
180	1980349057	1980348601	L374a	L374a_Torás - Bejís - Segorbe (prol. demanda a Sacañet)	3
181	1980349061	1980348601	L376	L376_Les Valls - Pl. Canet - Sagunt	3
182	1980349051	1980348601	L370	L370_Altura - Segorbe - València	3
183	1980349052	1980348601	L371a	L371a_Montanejos - Segorbe	3
184	1980349055	1980348601	L372b	L372b_Almedíjar - Castellnovo - Peñalba - Segorbe (a demanda)	3
185	1974833501	1932031151	L21	L21_Alacant - El Campello	3
186	2042522755	2042521951	L415b	L415b_Ayora – Requena (Zarra a demanda)	3
187	1980349056	1980348601	L373	L373_Fuente la Reina - El Toro - Segorbe (prol. demanda los Calpes L y X)	3
188	510792	5107	L9B	Vistabella del Maestrat – Castelló de la Plana (Benafigos)	3
189	2004504751	1932031151	L30	L30_Sant Vicent del Raspeig - La Alcoraya	3
190	2277053653	2274119701	L112C	L112C_València - Platges - Rafelbunyol	3
191	2004504755	1932031151	L40A	L40A_Agost - Hospital Sant Vicent - Sant Vicent del Raspeig - Universitat	3
192	2004504756	1932031151	L40B	L40B_Agost - Hospital Sant Vicent - Sant Vicent del Raspeig - Universitat - Alacant	3
193	2277053658	2274119701	L116A	L116A_València - Sagunt (per V-21 fins Canet)	3
194	2277053662	2274119701	L116E	L116E_València - Sagunt - Port de Sagunt (per V-21 fins Almardà)	3
195	2076567801	2076567001	L360a	L360a_La Vall d'Uixó - Castelló de la Plana (desde Alfondeguilla a la demanda, hasta la UJI)	3
196	2076567802	2076567001	L360a	L360b_La Vall d'Uixó - Castelló de la Plana (desde Alfondeguilla a la demanda, hasta Estació)	3
197	2299759052	2274119701	L118N	L118N_València - Port de Sagunt (nocturn)	3
198	2076567804	2076567001	L362	L362_Platja d'Almenara - Almenara	3
199	2076567805	2076567001	L363	L363_La Vall d'Uixó - Platja de Xilxes	3
200	2358517351	2358515851	L430A	L430A_Turís – València	3
201	2358517352	2358515851	L430B	L430B_Turís – València (per Quart de Poblet i Mislata)	3
202	2042522752	2042521951	L410b	L410b_Utiel - Requena - València (por Siete Aguas)	3
203	2239800353	1901190601	L191	L191_Alfarp - València	3
204	2239800355	1901190601	L192B	L192B_Millares - València (per Alfarp)	3
205	501102	5011	L3	Xaló-Orba-Dénia	3
206	2505855457	2509810701	L133B	L133B_Hospital de Lliria - Serra	3
207	501201	5012	L1	Dénia-Xàbia	3
208	2070902403	2070900901	L427	L427_Benagéber – Utiel (a demanda)	3
209	590421	5904	L2A	Alberic – València	3
210	521001	5210	L1	Tous - Alberic	3
211	521301	5213	L1	Simat de la Valldigna – Tavernes de la Valldigna	3
212	1980349054	1980348601	L372a	L372a_Vall de Almonacid - Algimia - Matet - Gaibiel - Navajas - Segorbe (a demanda)	3
213	2004504752	1932031151	L31	L31_Mutxamel - Platja de Sant Joan	3
214	1980349058	1980348601	L374b	L374b_Chóvar - Segorbe	3
215	1980349053	1980348601	L371b	L371b_Pavías - Viver (a demanda)	3
216	521302	5213	L2	Tavernes de la Valldigna – Platja de tavernes	3
217	590422	5904	L2B	Càrcer – Alberic (amb prolongció Sumacàrcer i Cotes a demanda)	3
218	590423	5904	L2C	Càrcer – Alberic (amb prolongació Sellent i Cotes a demanda)	3
219	590403	5904	L3	Navarrés – Alberic (prolongació Quesa i Bicorp a la demanda)	3
220	590601	5906	L1	Llombai – Hospital de Alzira	3
221	2521013251	2509810701	L143	L143_Paterna - Port Saplaya	3
222	509009	5090	L9	Los Montesinos – Hospital Torrevieja	3
223	2521013252	2509810701	L144	L144_València - Parc Tecnològic - L'Andana	3
224	500703	5007	L3	Dénia – Platja de Santa Ana	3
225	500704	5007	L4	Denía – Hospital Comarcal	3
226	500901	5009	L1	Xàbia-Calablanca	3
227	501101	5011	L2	El Verger – Dénia	3
228	501301	5013	L1	Vall de Laguar – Dénia	3
229	1974833502	1932031151	L38A	L38A_Platja sant Joan - Universitat	3
230	2521013253	2509810701	L145A	L145A_València - Llíria	3
231	2277053654	2274119701	L113	L113_València - Sagunt - La Vall d'Uixó	3
232	2004504753	1932031151	L36	L36_San Gabriel - Universitat	3
233	2277053656	2274119701	L114B	L114B_València - Sagunt - Port de Sagunt	3
234	2004504754	1932031151	L38B	L38B_Platja de Sant Joan - Hospital de Sant Joan	3
235	2521013254	2509810701	L145B	L145B_València -Llíria - Gestalgar	3
236	2358517353	2358515851	L431A	L431A_Cheste - València	3
237	2521149851	2509810701	L145N	L145N_Nocturn Valéncia - Llíria	3
238	2277053659	2274119701	L116B	L116B_València - Sagunt - Port de Sagunt (per V-21 fins Platja Canet)	3
239	2277053661	2274119701	L116D	L116D_València - Port de Sagunt (fins Platja Canet)	3
240	2358517354	2358515851	L431B	L431B_Cheste - València (per urbanització Olimar)	3
241	2545581501	2545579951	L400a	L400a_Ademuz - València (a demanda entre Ademuz y Aras de los Olmos)	3
242	2100452963	2044020301	L489	L489_Pobla del Duc - Xàtiva	3
243	2505855458	2509810701	L133N	L133N_Nocturn València - Bétera - Serra	3
244	2100452960	2044020301	L487b	L487b_Canals - Xàtiva (per Granja de la Costera)	3
245	2042522754	2042521951	L415a	L415a_Ayora - Requena - València (Zarra a demanda)	3
246	2100452961	2044020301	L488a	L488a_Benicolet - Xàtiva	3
247	1980349062	1980348601	L377	L377_Altura - Segorbe - Soneja - Pl. Canet	3
248	2519523152	2509810701	L146A	L146A_València - CC El Osito	3
249	1980349059	1980348601	L375a	L375a_Segorbe - Port de Sagunt per Petrés (Segart i Sot de Ferrer a demanda)	3
250	1980349060	1980348601	L375b	L375b_Segorbe - Port de Sagunt per Gilet (Segart y Sot de Ferrer a demanda)	3
251	2100452962	2044020301	L488b	L488b_Pinet - Xàtiva	3
252	2545583951	2545579951	L400c	L400c_Tuéjar - València	3
253	2545583952	2545579951	L400d	L400d_Aras de los Olmos - València	3
254	2100452955	2044020301	L481c*	L481c*_Atzeneta d'Albaida - Ontinyent	3
255	2358517356	2358515851	L432B	L432B_Yátova - Turís - Hospital de Manises (per Loriguilla)	3
256	2519523153	2509810701	L146B	L146B_CC El Osito – Benaguasil	3
257	2358517355	2358515851	L432A	L432A_Yátova - Turís - Hospital de Manises (per Cheste)	3
258	2358517357	2358515851	L433A	L433A_Buñol - Hospital de Manises	3
259	2358517358	2358515851	L433B	L433B_Godelleta - Buñol - Hospital de Manises	3
260	2364538301	2358515851	L434	L434_Yátova - Turís - Playa	3
261	2545581502	2545579951	L400b	L400b_Villar del Arzobispo - València	3
262	2364538304	2358515851	L435C	L435C_Yátova – València (per Cheste i urbanització Olimar)	3
263	2076567803	2076567001	L360c	L360c_La Vall d'Uixó - Castelló de la Plana (fins UJI) Vila-Real solo hospital	3
264	502801	5028	L1	Estació TRAM – Maviro	3
265	502802	5028	L2	Estació de Calp – Parc de la Vallesa	3
266	502803	5028	L3	Calpe Park – Moraira – Teulada	3
267	2364538308	2358515851	L438B	L438B_València - La Reva i l'Oliveral	3
268	510201	5102	L1	Castelló de la Plana-Vila-Real-València	3
269	510202	5102	L2	Vinaròs-Castelló de la Plana-València (per N-340)	3
270	510203	5102	L3	Vinaròs-Castelló de la Plana-València (per AP-7)	3
271	2076567806	2076567001	L364	L364_La Vall d'Uixó - Platja de Mocofa	3
272	2364538302	2358515851	L435A	L435A_Yátova – València	3
273	2076567807	2076567001	L365a	L365a_Eslida - Castelló de la Plana (desde Aín fins la UJI)	3
274	509010	5090	L10	Montesinos – Torrevieja	3
275	509013	5090	L13	Orihuela – Desamparados	3
276	509015	5090	L15	San Luis – Torrevieja	3
277	509017	5090	L17	Rocio del Mar – Torrevieja	3
278	509021	5090	L1EX	CC. Zeia Boulevard – Torrevieja	3
279	509023	5090	L3EX	Orihuela – Hospital Vega Baja – Callosa	3
280	509008	5090	L8	Pilar de la Horadada – Hospital de Torrevieja	3
281	590502	5905	L2	La Font d En Carròs – Gandia	3
282	590503	5905	L3	Villalonga – Gandia	3
283	590504	5905	L4	Bellreguard – Playas – Gandia	3
284	2521149852	2509810701	L147	L147_Valéncia - Fuente del Jarro (per Parc Empresarial Táctica)	3
285	503101	5031	L1	Torrevieja – Aeroport L Altet Alacant-Elx	3
286	509004	5090	L4	Pilar de la Horadada – Torrevieja	3
287	509005	5090	L5	Orihuela – Mil Palmeras	3
288	2076567808	2076567001	L365b	L365b_Eslida - Castelló de la Plana (desde Aín fins EEAA)	3
289	2545581503	2545579951	L401d	L401d_Puebla de san Miguel - Ademuz (a demanda)	3
290	2545581504	2545579951	L401f	L401f_Cuesta del Rato - Mas de Jacinto - Torrebaja - Ademuz (a demanda)	3
291	2364538306	2358515851	L437	L437_Cortes de Pallás - Buñol	3
292	2545581505	2545579951	L401g	L401g_Casas Bajas - Los Santos - Ademuz - Torrebaja (a demanda)	3
293	2551505851	2545579951	L402	L402_Arcos de las Salinas - Alpuente - Titaguas (a demanda)	3
294	2551505854	2545579951	L403c	L403c_Sot de Chera - Villar del Arzobispo (vuelta a demanda)	3
295	2111014954	2070900901	L423	L423_Las Aldeas de la Vega – Requena	3
296	2111075851	2070900901	L425	L425_Camporrobles – Utiel	3
297	2111014952	2070900901	L420c	L420c_Utiel – Requena	3
298	2551505852	2545579951	L403a	L403a_Higueruelas - Villar del Arzobispo (vuelta a demanda)	3
299	2076567809	2076567001	L365c	L365c_Betxí - Castelló de la Plana (fins UJI)	3
300	2076567810	2076567001	L365d	L365d_Betxí - Castelló de la Plana (EEAA)	3
301	2111014955	2044020301	L482*	L482*_Banyeres - Ontinyent	3
302	2551505853	2545579951	L403b	L403b_Andilla - Oset - Villar del Arzobispo (vuelta a demanda)	3
303	2364538303	2358515851	L435B	L435B_Yátova – València (per Cheste)	3
304	2364538305	2358515851	L436	L436_Buñol - Playa	3
305	2364538307	2358515851	L438A	L438A_València - ONU y Air Nostrum - La Reva i l'Oliveral	3
306	2083379804	1932031151	L23N	L23N_Alacant - Mutxamel (Nocturn)	3
307	2089144910	2089140751	L170B	L170B_València - Torrent - El Vedat	3
308	2083379802	1932031151	L24	L24_Alacant - Sant Vicent del Raspeig	3
309	2146245651	2070900901	L420a	L420a_Salvacañete – Landete – Utiel – Requena	3
310	2083379805	1932031151	L24N	L24N_Alacant - Sant Vicent del Raspeig (Nocturn)	3
311	2089144902	2089140751	L106B	L106B_Torrent – Alaquàs – Aldaia – C.C. Bonaire	3
312	2083379801	1932031151	L23	L23_Alacant - Mutxamel	3
313	522101	5221	L1	Playa de Oliva – Oliva	3
314	500301	5003	L1	Orihuela – Hospital	3
315	2111014951	2044020301	L485a*	L485a*_La Font de la Figuera – Xàtiva	3
316	500701	5007	L1	Dénia – Les Rotes	3
317	500702	5007	L2	Dénia – Les Marines	3
318	522102	5221	L2	Oliva – Campings	3
319	2089144901	2089140751	L106A1	L106A1_Torrent – Alaquàs – Aldaia – C.C. Bonaire – Barrio del Cristo – Aeroport	3
320	2089144903	2089140751	L106C	L106C_Aeroport – Manises – Quart de Poblet	3
321	2089144904	2089140751	L106D	L106D_Aldaia - Alaquàs - Torrent	3
322	2089153401	2089140751	L150	L150_Valéncia - Manises - Aeroport	3
323	2089153403	2089140751	L152	L152_Quart de Poblet - Aldaia - Alaquàs - Xiriviella - El Saler	3
324	2089153404	2089140751	L153N	L153N_València - Paiporta - Picanya - Torrent	3
325	2111014953	2070900901	L422	L422_Los Marcos (por las Monjas y Casas de Prada) – Venta del Moro – Caudete – Utiel (desde Casas de Moya a Venta del Moro a demanda)	3
326	2158856401	2070900901	L426	L426_Villagordo – Fuenterrobles – Caudete – Utiel	3
327	2089153405	2089140751	L160A	L160A_València - Aldaia - CC Bonaire	3
328	2089153407	2089140751	L161A	L161A_València - Alaquàs - Salt de l'Aigua	3
329	2089144905	2089140751	L162	L162_Aldaia - Salt de l'Aigua	3
330	2089144907	2089140751	L164	L164_Metro Faitanar - Xirivella (oest) - Metro Faitanar	3
331	2089144909	2089140751	L170A	L170A_València - Xirivella - Alaquàs - Torrent - Calicanto	3
332	580104	5801	L4	Castellfort – Villafranca del Cid (paradas a demanda)	3
333	580105	5801	L5	Vallibona – Morella (paradas a demanda)	3
334	510701	5107	L1	Villafranca del Cid- Castelló de la Plana	3
335	510703	5107	L3	Castelló de la Plana - Almassora	3
336	510707	5107	L7	Llucena – Castelló de la Plana	3
337	510710	5107	L10	Atzeneta del Maestrat – Alcora	3
338	510711	5107	L11	Xodos – Atzeneta del Maestrat	3
339	510714	5107	L14	Benasal – Albocàsser	3
340	510715	5107	L15	Villahermosa del Río – Castelló de la Plana	3
341	510716	5107	L16	Culla - Benassal	3
342	510708	5107	L8	Castelló de la Plana – Alcora	3
343	2089153402	2089140751	L150N	L150N_Valéncia - Manises - Aeroport	3
344	2146245652	2070900901	L420b	L420b_Landete – Utiel – Requena	3
345	2089153406	2089140751	L160B	L160B_València - Aldaia - Barrio Cristo	3
346	2089153408	2089140751	L161C	L161C_Xirivella - València	3
347	2089153409	2089140751	L161N	L161N_València - Xirivella - Alaquàs - Aldaia	3
348	2089144906	2089140751	L163	L163_València - Alaquàs (arribant a metro Av. Cid)	3
349	2089144908	2089140751	L165	L165_Quart de Poblet - Manises - Paterna - Burjassot	3
350	2089144911	2089140751	L170C	L170C_València - Torrent	3
351	520202	5202	L2	Gandia – Grau de Gandia – Platja de Gandia	3
352	520206	5202	L6	Gandia – Platja de Xeraco	3
353	520211	5202	L1a	Real de Gandia – Gandia	3
354	520212	5202	L1b	Gandia – Grau de Gandia (Universitat)	3
355	520251	5202	L5a	Gandia – Marxuquera	3
356	520252	5202	L5b	Gandia – Marenys de Rafalcaid circular	3
357	509022	5090	L20	Torrevieja – Crevillente	3
358	580101	5801	L1	Olocau – Morella (prolongació a Cantavieja y Mirambell) PROVISIONAL	3
359	580102	5801	L2	Villafranca del Cid – Morella PROVISIONAL	3
360	580103	5801	L3	Zorita del Maestrazgo – Morella PROVISIONAL	3
361	501104	5011	L4	Castell de Castells – Venta del Surdo	3
362	580106	5801	L6	Herbés – Morella (paradas a demanda)	3
363	92591851	9259	L185A	València – Benifaió	3
364	92591852	9259	L185B	València – Benifaió (Facultats)	3
365	92591861	9259	L186A	València – Centre Penitenciari	3
366	92591862	9259	L186B	València – Centre Penitenciari Pas per Universitat de València)	3
367	6023280	6023	L28	Elda – Petrer [2021]	3
368	6020021	6020	L2A	Alacant – Urbanova (per EUIPO y Av. Elx) [2021]	3
369	6020022	6020	L2B	Alacant – Urbanova (per Av. Elx) [2021]	3
