﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	1	13	12	1	0
2	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
4	D.G.	INDUSTRIA	205	62963	47424	11582	3957
5	D.G.	SERVICIOS	879	44409	20464	21180	2765
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	72	279	209	70	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1897	9501	7992	1424	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3357	40351	27658	11253	1440
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	34204	161381	74077	83966	3338
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	149	611	523	86	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1506	6312	5131	1176	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2439	27458	19227	7638	593
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28180	127241	61130	64969	1142
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	104	443	387	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	491	2507	2173	334	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	811	14980	10091	3947	942
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8650	35471	15235	19772	464
