﻿_id	WKT	id	id_aerodro	nom_cas	nom_val	tipo_cas	tipo_val	cod_ine_mun	noms_mun	comarca	provincia	coordenadas	competencia	estado_cas	estado_val
1	MULTIPOINT ((725847.61 4296709.59))	1	30070000001	Club de Ultraligeros La Montaña	Club d'Ultralleugers La Muntanya	Ultraligeros	Ultralleugers	3007	Alcosser	el Comtat	Alacant/Alicante	0°23′58,80″O; 38°47′24,80″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
2	MULTIPOINT ((710215.1195 4394620.1747))	20	461820000001	"Campo de vuelo de Ultraligeros ""El Gramizal"""	"Camp de vol de ultralleugers ""El Gramizal"""	Ultraligeros	Ultralleugers	46182	Olocau	el Camp de Túria	València/Valencia	0°32′53,00″O; 39°40′27,00″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
3	MULTIPOINT ((703029.85 4425533.33))	19	121400000001	Aeródromo Vicente Huerta	Aeròdrom  Vicente Huerta	Aeródromo	Aeròdrom	12140	Viver	El Alto Palancia	Castelló/Castellón	0°37′22,55″O; 39°57′18,31″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
4	MULTIPOINT ((694765.58 4225551.8))	18	30550000001	Campo de vuelo de ULM de Catral	Camp de vol de ULM de Catral	Ultraligeros	Ultralleugers	3055	Catral	el Baix Segura/La Vega Baja	Alacant/Alicante	0°46′37,33″O; 38°09′24,62″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
5	MULTIPOINT ((787190.5128 4490996.1915))	17	121380000001	Aeródromo de Vinaròs	Aeròdrom de Vinaròs	Ultraligeros y helipuerto	Ultralleugers i heliport	12138	Vinaròs	el Baix Maestrat	Castelló/Castellón	0°23′24,24″E; 40°31′10,79″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
6	MULTIPOINT ((720350.0326 4257719.0081))	16	30900000001	Aeródromo de Mutxamel	Aeròdrom de Mutxamel	Aeródromo	Aeròdrom	3090	Mutxamel	l'Alacantí	Alacant/Alicante	0°28′26,00″O; 38°26′24,00″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
7	MULTIPOINT ((694742.95 4284112.37))	15	30430000001	Club de Vuelo Alto Vinalopó	Club de Vuelo Alto Vinalopó	Ultraligeros	Ultralleugers	3043	Biar	l’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó	Alacant/Alicante	0°45′37,20″O; 38°41′07,20″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
8	MULTIPOINT ((688253.77 4298768.73))	14	461700000001	Campo de vuelo de ULM de Moixent	Camp de vol de ULM de Moixent	Ultraligeros	Ultralleugers	46170	Moixent/Mogente	la Costera	València/Valencia	0°49′53,48″O; 38°49′03,12″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
9	MULTIPOINT ((743201.7 4441509.14))	13	120490000001	Aeródromo Rambla de la Viuda	Aeròdrom Rambla de la Viuda	Aeródromo	Aeròdrom	12049	Costur	l'Alcalatén	Castelló/Castellón	0°8′50,52″O; 40°5′19,53″N	Generalitat	Eventual	Eventual
10	MULTIPOINT ((758355.3904 4432015.9924))	12	120400000002	Aeródromo de Castellón de la Plana	Aeròdrom de Castelló de la Plana	Aeródromo	Aeròdrom	12040	Castelló de la Plana	la Plana Alta	Castelló/Castellón	0°01′36,00″E; 40°00′05,00″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
11	MULTIPOINT ((669057.6348 4371285.4388))	11	462130000001	Aeródromo del Rebollar	Aeròdrom del Rebollar	Aeródromo	Aeròdrom	46213	Requena	La Plana de Utiel-Requena	València/Valencia	1°02′04,00″O; 39°28′29,00″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
12	MULTIPOINT ((640643.7602 4380760.227))	10	461290000001	Campo de vuelo de ULM de Fuenterrobles	Camp de vol de ULM de Fuenterrobles	Ultraligeros	Ultralleugers	46129	Fuenterrobles	La Plana de Utiel-Requena	València/Valencia	1°21′45,46″O; 39°33′54,25″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
13	MULTIPOINT ((725992.3493 4369193.6056))	9	462500000001	Helipuerto Hospital Universitario i Politécnico La Fe	Heliport Hospital Universitari i Politècnic La Fe	Helipuerto	Heliport	46250	València	València	València/Valencia	0°23′24,24″E; 40°31′10,79″N	Generalitat	Eventual (en tramitación de la autorización de establecimiento)	Eventual (en tramitació de l'autorització d'establiment)
14	MULTIPOINT ((680457.8122 4373097.1008))	8	462290000001	Aeródromo de Siete Aguas	Aeròdrom Siete Aguas	Aeródromo	Aeròdrom	46229	Siete Aguas	La Hoya de Buñol	València/Valencia	0°54′07,00″O; 39°29′19,00″N	Generalitat	Eventual	Eventual
15	MULTIPOINT ((693348.9737 4312818.5898))	7	461180000001	Aeródromo de Enguera	Aeròdrom Enguera	Aeródromo	Aeròdrom	46118	Enguera	La Canal de Navarrés	València/Valencia	0°46′11,00″O; 38°56′34,00″N	Generalitat	Eventual	Eventual
16	MULTIPOINT ((752650.48 4432252.8308))	6	120400000003	Hospital General Universitario de Castelló	Hospital General Universitari de Castelló	Helipuerto	Heliport	12040	Castelló de la Plana	la Plana Alta	Castelló/Castellón	0°02′25,00″O; 40°00′10,00″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
17	MULTIPOINT ((729254.4863 4311079.8826))	5	460570000001	Aeroclub La Balica de Benicolet	Aeroclub La Balica de Benicolet	Ultraligeros	Ultralleugers	46057	Benicolet	la Vall d'Albaida	València/Valencia	0°21′20,00″O; 38°55′07,00″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
18	MULTIPOINT ((727149.17 4344555.27))	4	460080000001	Aerodromo Albalat. Escuela ULM València	Aeròdrom Albalat. Escuela ULM València	Ultraligeros	Ultralleugers	46008	Albalat de la Ribera	la Ribera Baixa	València/Valencia	0°22′07,44″O; 39°13′13,77″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
19	MULTIPOINT ((760062.3392 4477121.652))	3	121110000001	Helipuerto Base de EI Forestales Tírig	Heliport Base de EI Forestas Tírig	Helipuerto	Heliport	12111	Tírig	l'Alt Maestrat	Castelló/Castellón	0°03′52,50″E; 40°24′14,70″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
20	MULTIPOINT ((763203.22 4304712.44))	21	30630000001	Aeródromo eventual de uso restringido Dénia	Aeròdrom eventual d'ús restringit Dénia	Aeródromo	Aeròdrom	3063	Dénia	la Marina Alta	Alacant/Alicante	0°01′58,69″E; 38°51′06,78″N	Generalitat	Eventual	Eventual
21	MULTIPOINT ((741490.79 4403748.44))	2	120740000001	Club Costa Azahar	Club Costa Azahar	Ultraligeros	Ultralleugers	12074	la Llosa	la Plana Baixa	Castelló/Castellón	0°10′53,00″O; 39°44′58,00″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
22	MULTIPOINT ((748198.15 4290840.37))	22	30540000001	Helipuerto de Emergencias de Cocoll	Heliport d'Emergències de Cocoll	Helipuerto	Heliport	3054	Castell de Castells	la Marina Alta	Alacant/Alicante	0°08′41,00″O; 38°43′53,00″N	Generalitat	Eventual	Eventual
23	MULTIPOINT ((687717.7 4392032.42))	23	461120000001	Campo de aeronaves Ultraligeras Chulilla	Camp d'aeronaus Ultralleugeres Chulilla	Aeródromo	Aeròdrom	46112	Chulilla	La Serranía	València/Valencia	0°48′42,68″O; 39°39′27,00″N	Generalitat	Eventual	Eventual
24	MULTIPOINT ((659326.2903 4400042.5334))	24	460500000001	Base Extinción de Incendios Forestales Benagéber	Base Extinció d'Incendis Forestal Benagéber	Aeródromo	Aeròdrom	46050	Benagéber	La Serranía	València/Valencia	1°08′20,04″O; 39°44′06,36″N	Generalitat	Eventual (en tramitación de la autorización de establecimiento)	Eventual (en tramitació de l'autorització d'establiment)
25	MULTIPOINT ((776038.86 4296397.3))	25	30820000001	Helipuerto de Xàbia	Heliport de Xàbia	Helipuerto	Heliport	3082	Xàbia/Jávea	la Marina Alta	Alacant/Alicante	0°10′38,43″E; 38°46′23,28″N	Generalitat	Eventual	Eventual
26	MULTIPOINT ((703792.5 4372937.9))	26	461090000001	Helipuerto Circuito Ricardo Tormo	Heliport Circuito Ricardo Tormo	Helipuerto	Heliport	46109	Cheste	La Hoya de Buñol	València/Valencia	0°37′49,75″O; 39°28′54,90″N	Generalitat	Eventual (en tramitación de la autorización de establecimiento)	Eventual (en tramitació de l'autorització d'establiment)
27	MULTIPOINT ((753682.85 4277248.24))	27	30940000001	Heliport la Nucia	Heliport la Nucia	Helipuerto	Heliport	3094	la Nucia	la Marina Baixa	Alacant/Alicante	0°05′12,00″O; 38°36′27,00″N	Generalitat	Eventual	Eventual
28	MULTIPOINT ((760728.62 4300049.61))	28	30950000001	Club Aeromodelismo Garbi	Club Aeromodelisme Garbi	Aeródromo	Aeròdrom	3095	Ondara	la Marina Alta	Alacant/Alicante	0°0′9,81″E; 38°48′38,37″N	Generalitat	Eventual	Eventual
29	MULTIPOINT ((718747.06 4345114.21))	29	461390000001	Aspar Circuit Guadassuar	Aspar Circuit Guadassuar	Aeródromo	Aeròdrom	46139	Guadassuar	la Ribera Alta	València/Valencia	0°27′57,00″O; 39°13′40,00″N	Generalitat	Eventual	Eventual
30	MULTIPOINT ((691948.76 4266341.68))	30	31230000001	Aeródromo eventual privado	Aeròdrom eventual privat	Aeródromo	Aeròdrom	3123	Sax	l’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó	Alacant/Alicante	0°47′53,04″O; 38°31′29,23″N	Generalitat	En tramitación de la autorización eventual	En tramitació de l'autorització eventual
31	MULTIPOINT ((729186.98 4298817.17))	31	30280000001	Hidrosuperficie del embalse de Beniarrés	Hidrosuperfície de l'embassament de Beniarrés	Aeródromo	Aeròdrom	3028	Beniarrés	el Comtat	Alacant/Alicante	0°21′38,00″O; 38°48′30,00″N	Generalitat	Eventual	Eventual
32	MULTIPOINT ((719511.07 4249181.51))	32	30140000001	Hospital General de Alicante Dr. Balmis	Hospital General Universitari d'Alacant Dr. Balmis	Helipuerto	Heliport	3014	Alacant/Alicante	l'Alacantí	Alacant/Alicante	0°29′15,06″O; 38°21′50,09″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
33	MULTIPOINT ((711391.65 4418844.65))	33	120710000001	Hidrosuperficie del embalse de Regajo	Hidrosuperfície de l'embassament de Regajo	Aeródromo	Aeròdrom	12071	Jérica	El Alto Palancia	Castelló/Castellón	0°31′39,00″O; 39°53′36,00″N	Generalitat	Eventual	Eventual
34	MULTIPOINT ((713563 4239942))	34	30650000001	Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández	Aeroport d'Alacant-Elx Miguel Hernández	Aeropuerto	Aeroport	3065	Elx/Elche	el Baix Vinalopó	Alacant/Alicante	0°33′29,00″O; 38°16′56,00″N	Estatal-AENA	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
35	MULTIPOINT ((716595 4374100))	35	461590000001	Aeropuerto de València	Aeroport de València	Aeropuerto	Aeroport	46159	Manises	l'Horta Sud	València/Valencia	0°28′54,00″O; 39°29′22,00″N	Estatal-AENA	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
36	MULTIPOINT ((761589 4456080))	36	121320000001	Aeropuerto de Castelló	Aeroport de Castelló	Aeropuerto	Aeroport	12132	Vilanova d'Alcolea	la Plana Alta	Castelló/Castellón	0°4′25,00″E; 40°12′51,00″N	Generalitat	Autorizada abertura	Autoritzada obertura
